在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

 

2013 2012 公司名稱 營業(yè)收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
1 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)  481700.0 26592.0 荷蘭
2 3 沃爾瑪(WAL-MART STORES)  469162.0 16999.0 美國
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  449886.0 44880.0 美國
4 5 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP)  428167.4 8221.1 中國
5 6 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  408630.0 18195.9 中國
6 4 英國石油公司(BP)  388285.0 11582.0 英國
7 7 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID)  298448.8 12317.9 中國
8 10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR)  265701.8 11586.6 日本
9 12 大眾公司(VOLKSWAGEN)  247613.3 27909.1 德國
10 11 道達爾公司(TOTAL)  234277.5 13743.2 法國
11 8 雪佛龍(CHEVRON)  233899.0 26179.0 美國
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)  214436.0 1004.0 瑞士
13 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  190859.3 6776.8 日本
14 20 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS)  178554.8 20585.7 韓國
15 16 意昂集團(E.ON)  169756.4 2849.1 德國
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66)  169551.0 4124.0 美國
17 17 埃尼石油公司(ENI)  167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  162463.0 14824.0 美國
19 55 蘋果公司(APPLE)  156508.0 41733.0 美國
20 25 安盛(AXA)  154571.3 5335.9 法國
21 15 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM)  153527.8 38086.2 俄羅斯
22 19 通用汽車公司(GENERAL MOTORS)  152256.0 6188.0 美國
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德國
24 22 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC)  146874.0 13641.0 美國
25 23 巴西國家石油公司(PETROBRAS)  144103.0 11034.0 巴西
26 45 EXOR集團(EXOR GROUP)  142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY)  138286.0 2083.0 美國
28 27 福特汽車公司(FORD MOTOR)  134252.0 5665.0 美國
29 54 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  133636.0 37806.5 中國
30 43 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  132076.1 3204.8 中國
31 28 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ)  130774.6 6642.8 德國
32 29 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  128860.6 6311.0 日本
33 18 荷蘭國際集團(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷蘭
34 32 美國電話電報公司(AT&T)  127434.0 7264.0 美國
35 26 房利美(FANNIE MAE)  127230.0 17220.0 美國
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX)  125195.4 197.7 墨西哥
37 33 蘇伊士集團(GDF SUEZ)  124706.2 1991.9 法國
38 36 委內(nèi)瑞拉國家石油公司(PDVSA)  124459.0 2678.0 委內(nèi)瑞拉
39 40 挪威國家石油公司(STATOIL)  124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  123133.0 3876.9 美國
41 30 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS)  123029.2 8421.4 法國
42 37 麥克森公司(MCKESSON)  122455.0 1338.0 美國
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD)  120357.0 -12650.0 美國
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽車(HONDA MOTOR)  118952.4 4421.3 日本
46 49 盧克石油公司(LUKOIL)  116335.0 11004.0 俄羅斯
47 42 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR)  115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS)  115846.0 875.0 美國
49 48 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI)  113794.2 115.7 意大利
50 77 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  113369.9 30618.2 中國
51 63 聯(lián)合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP)  110618.0 5526.0 美國
52 52 意大利國家電力公司(ENEL)  109093.2 1111.6 意大利
53 47 西門子(SIEMENS)  108988.5 5782.0 德國
54 38 日立(HITACHI)  108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.)  108184.0 21284.0 美國
56 61 康德樂(CARDINAL HEALTH)  107552.0 1069.0 美國
57 65 SK集團(SK HOLDINGS)  106258.8 931.3 韓國
58 44 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER)  106077.0 2833.7 西班牙
59 39 家樂福(CARREFOUR)  105996.1 1584.6 法國
60 53 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)  105294.0 14027.0 英國
61 67 法國興業(yè)銀行(SOCI?T? G?N?RALE)  105064.4 994.7 法國
62 57 國際商業(yè)機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  104507.0 16604.0 美國
63 59 樂購(TESCO)  104424.9 196.6 英國
64 84 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  103478.7 22996.9 中國
65 62 巴斯夫公司(BASF)  101176.8 6270.1 德國
66 46 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.)  100078.0 4188.0 美國
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE)  99137.0 1709.0 美國
68 69 寶馬(BMW)  98759.5 6549.0 德國
69 71 雀巢公司(NESTL?)  98483.8 11319.0 瑞士
70 93 中國銀行(BANK OF CHINA)  98428.7 22099.5 中國
71 81 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  96874.5 11850.6 中國
72 75 克羅格(KROGER)  96751.3 1496.5 美國
73 58 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CR?DIT AGRICOLE)  95181.7 -8316.1 法國
74 213 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  94416.7 1312.9 美國
75 68 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS)  94272.5 16001.1 馬來西亞
76 91 來寶集團(NOBLE GROUP)  94045.1 471.3 中國
77 73 法國電力公司(?LECTRICIT? DE FRANCE)  93466.1 4261.5 法國
78 80 美國富國銀行(WELLS FARGO)  91247.0 18897.0 美國
79 60 花旗集團(CITIGROUP)  90769.0 7541.0 美國
80 100 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  90603.2 1291.5 中國
81 95 泰國國家石油有限公司(PTT)  89944.9 3369.6 泰國
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  89038.0 1223.0 美國
83 66 松下(PANASONIC)  87944.8 -9082.8 日本
84 162 英國保誠集團(PRUDENTIAL)  87913.5 3481.6 英國
85 131 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP)  86848.6 -2261.4 英國
86 74 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  86720.1 2985.7 日本
87 72 麥德龍(METRO)  85768.2 3.9 德國
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL)  85521.4 817.7 印度
89 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE)  85120.0 10756.0 美國
90 195 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL)  84838.0 469.0 美國
91 70 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL)  84213.0 -3726.0 盧森堡
92 76 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP)  84049.9 4106.0 德國
93 101 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  83458.9 7735.1 中國
94 87 索尼(SONY)  81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING)  81698.0 3900.0 美國
96 79 房地美(FREDDIE MAC)  80635.0 10982.0 美國
97 82 西班牙電話公司(TELEF?NICA)  80135.4 5048.0 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719.0 美國
99 137 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL)  79610.3 10981.8 俄羅斯
100 111 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  77164.7 815.1 中國
101 106 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)  76783.0 3389.0 美國
102 112 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  76711.0 1165.7 中國
103 130 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR)  76233.6 3289.1 中國
104 117 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR)  74998.5 7601.8 韓國
105 89 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM)  74754.6 -6753.3 德國
106 116 家得寶(HOME DEPOT)  74754.0 4535.0 美國
107 99 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES)  74426.7 3837.6 印度
108 98 德國郵政(DEUTSCHE POST)  74126.2 2130.7 德國
109 148 英杰華集團(AVIVA)  73830.2 -5099.6 英國
110 119 微軟(MICROSOFT)  73723.0 16978.0 美國
111 129 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE)  73671.4 -1744.3 中國
112 90 雷普索爾公司(REPSOL)  73465.6 2647.4 西班牙
113 120 塔吉特公司(TARGET)  73301.0 2999.0 美國
114 125 歐洲宇航防務集團(EADS)  72584.0 1578.1 荷蘭
115 108 必和必拓(BHP BILLITON)  72226.0 15417.0 澳大利亞
116 88 巴西銀行(BANCO DO BRASIL)  72086.6 5756.6 巴西
117 127 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER)  71967.2 -8252.4 日本
118 115 三菱商事株式會社(MITSUBISHI)  71877.3 4335.5 日本
119 113 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP)  71824.1 813.3 中國
120 107 沃爾格林公司(WALGREEN)  71633.0 2127.0 美國
121 85 標致(PEUGEOT)  71255.2 -6438.5 法國
122 -- 印尼國家石油公司(Pertamina)  70924.4 2760.7 印度尼西亞
123 178 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP)  70414.0 3878.0 瑞士
124 105 沃達豐集團(VODAFONE GROUP)  70187.4 677.5 英國
125 109 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)  70143.0 3438.0 美國
126 97 東芝(TOSHIBA)  69848.2 933.7 日本
127 134 日本永旺集團(AEON)  69322.7 910.8 日本
128 102 國際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE)  69260.6 15.0 美國
129 114 大都會人壽(METLIFE)  68224.0 1324.0 美國
130 104 德意志銀行(DEUTSCHE BANK)  67487.2 304.6 德國
131 110 博世公司(ROBERT BOSCH)  67423.0 2905.7 德國
132 138 強生(JOHNSON & JOHNSON)  67224.0 10853.0 美國
133 103 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE)  66973.2 2759.2 法國
134 152 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  66686.0 1020.4 中國
135 139 聯(lián)合利華(UNILEVER)  65957.9 5757.4 英國/荷蘭
136 155 卡特彼勒(CATERPILLAR)  65875.0 5681.0 美國
137 133 百事公司(PEPSICO)  65492.0 6178.0 美國
138 140 州立農(nóng)業(yè)保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.)  65285.7 3159.2 美國
139 124 萊茵集團(RWE)  65247.2 1678.4 德國
140 135 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE)  65223.0 -15906.0 美國
141 165 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP)  64886.0 2622.4 中國
142 145 日本第一生命保險(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)  63630.9 390.5 日本
143 160 邦吉公司(BUNGE)  63494.0 64.0 美國
144 9 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS)  63373.0 8428.0 美國
145 167 美國康卡斯特電信公司(COMCAST)  62570.0 6203.0 美國
146 142 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP)  61721.9 1333.6 中國
147 150 Wellpoint公司(WELLPOINT)  61711.7 2655.5 美國
148 126 輝瑞制藥有限公司(PFIZER)  61244.0 14570.0 美國
149 206 亞馬遜(AMAZON.COM)  61093.0 -39.0 美國
150 151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS)  60864.7 1683.5 日本
151 228 荷蘭全球保險集團(AEGON)  60673.5 1967.5 荷蘭
152 149 歐尚集團(GROUPE AUCHAN)  60312.3 843.0 法國
153 171 西農(nóng)(WESFARMERS)  59901.8 2192.7 澳大利亞
154 163 聯(lián)合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES)  59783.0 5130.0 美國
155 122 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP)  59483.7 -6054.3 德國
156 132 三井物產(chǎn)株式會社(MITSUI)  59146.7 3708.1 日本
157 154 馬士基集團(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP)  59064.6 3742.3 丹麥
158 176 美洲電信(AM?RICA M?VIL)  58919.4 6951.2 墨西哥
159 175 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS)  58621.8 1873.7 澳大利亞
160 168 丸紅株式會社(MARUBENI)  58541.0 2477.0 日本
161 205 中國兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION)  58027.8 675.2 中國
162 157 諾華公司(NOVARTIS)  57561.0 9505.0 瑞士
163 144 三菱日聯(lián)金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)  57359.8 10267.5 日本
164 96 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE)  56944.4 2850.5 日本
165 147 戴爾(DELL)  56940.0 2372.0 美國
166 156 陶氏化學(DOW CHEMICAL)  56786.0 1182.0 美國
167 146 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 56472.5 2186.0 韓國
168 136 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO)  55952.8 5779.9 巴西
169 182 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES)  55934.9 1222.7 法國
170 141 法國電信(FRANCE T?L?COM)  55922.3 1053.8 法國
171 161 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN)  55515.0 984.4 法國
172 194 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP)  55435.1 4779.5 中國
173 373 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP)  55426.9 1288.4 英國
174 172 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU)  55150.5 3375.4 日本
175 200 法切萊公司(FONCI?RE EURIS)  54830.0 236.5 法國
176 210 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP)  54809.7 1752.1 奧地利
177 121 巴克萊(BARCLAYS)  54648.8 -1649.7 英國
178 234 神華集團(SHENHUA GROUP)  54517.9 6150.9 中國
179 177 聯(lián)合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE)  54127.0 807.0 美國
180 128 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-W?RTTEMBERG)  53812.2 512.8 德國
181 242 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE)  53760.9 3177.9 中國
182 221 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 53378.6 1066.5 中國
183 173 英特爾公司(INTEL)  53341.0 11005.0 美國
184 158 雷諾(RENAULT)  53037.2 2277.2 法國
185 180 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL)  52864.4 -1500.1 日本
186 166 富士通(FUJITSU)  52765.7 -878.0 日本
187 233 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)  52448.2 1905.6 中國
188 164 聯(lián)合信貸集團(UNICREDIT GROUP)  52281.1 1111.5 意大利
189 277 谷歌(GOOGLE)  52203.0 10737.0 美國
190 191 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)  52099.7 9562.2 日本
191 209 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS)  51971.6 1007.0 日本
192 169 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS)  51807.0 704.1 中國
193 186 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)  51780.4 2153.9 西班牙
194 187 拜耳集團(BAYER)  51096.7 3143.4 德國
195 153 力拓集團(RIO TINTO GROUP)  50967.0 -2990.0 英國
196 258 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP)  50932.9 4082.0 中國
197 192 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP)  50609.4 10175.4 瑞士
198 190 美國勞氏公司(LOWE'S)  50521.0 1959.0 美國
199 179 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)  50500.4 1890.4 德國
200 239 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE)  50481.5 1298.6 日本
201 188 沙特基礎工業(yè)公司(SABIC)  50400.8 6591.4 沙特阿拉伯
202 240 西班牙ACS集團(ACS)  50098.0 -2475.7 西班牙
203 183 萬喜集團(VINCI)  49649.1 2463.2 法國
204 305 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT)  49497.8 1512.0 阿拉伯聯(lián)合酋長國
205 254 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK)  49035.6 4199.0 澳大利亞
206 203 韓國現(xiàn)代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES)  48809.8 873.9 韓國
207 227 澳洲聯(lián)邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA)  48673.3 7312.4 澳大利亞
208 212 可口可樂公司(COCA-COLA)  48017.0 9019.0 美國
209 238 中國南方工業(yè)集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)  47967.4 218.0 中國
210 159 巴西淡水河谷公司(VALE)  47694.0 5511.0 巴西
211 143 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP)  47642.8 -9005.9 英國
212 250 中國航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)  47351.2 1021.7 中國
213 216 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)  47332.6 1232.5 中國
214 207 默沙東(MERCK)  47267.0 6168.0 美國
215 199 日本出光興產(chǎn)株式會社(IDEMITSU KOSAN)  47263.1 604.1 日本
216 211 洛克希德-馬。↙OCKHEED MARTIN) 47182.0 2745.0 美國
217 222 KOC集團(KO? HOLDING)  47128.9 1286.0 土耳其
218 236 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS)  46456.1 1560.4 日本
219 201 賽諾菲(SANOFI)  46209.3 6383.2 法國
220 237 思科公司(CISCO SYSTEMS)  46061.0 8041.0 美國
221 193 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO)  45867.5 2062.6 意大利
222 197 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP)  45682.7 918.8 中國
223 185 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES)  45630.0 2848.0 荷蘭
224 223 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL)  45463.4 1255.5 新加坡
225 196 LG電子(LG ELECTRONICS)  45246.1 59.3 韓國
226 184 百思買(BEST BUY)  45087.0 -441.0 美國
227 208 沃爾沃集團(VOLVO)  44850.6 1630.5 瑞典
228 304 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK)  44835.5 11233.0 俄羅斯
229 225 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM)  44794.4 345.7 印度
230 189 南蘇格蘭電力(SSE)  44698.5 672.6 英國
231 246 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP)  44343.9 86.1 中國
232 232 美國西夫韋公司(SAFEWAY)  44206.5 596.5 美國
233 220 日本KDDI電信公司(KDDI)  44102.1 2907.8 日本
234 230 Iberdrola公司(IBERDROLA)  43952.9 3650.6 西班牙
235 264 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER)  43612.9 -2811.6 韓國
236 224 佳能(CANON)  43606.6 2814.1 日本
237 229 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING)  43568.2 6141.1 澳大利亞
238 219 法國國營鐵路公司(SNCF)  43463.0 492.2 法國
239 235 GS加德士(GS CALTEX) 43407.6 651.8 韓國
240 218 法國布伊格集團(BOUYGUES)  43249.7 813.5 法國
241 260 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER)  43131.0 5490.0 美國
242 259 電裝公司(DENSO)  43122.2 2187.9 日本
243 326 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS)  43094.9 9251.9 中國
244 214 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC)  42956.8 837.1 日本
245 263 聯(lián)邦快遞(FEDEX)  42680.0 2032.0 美國
246 226 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)  42583.1 2419.9 美國
247 262 西斯科公司(SYSCO)  42380.9 1121.6 美國
248 249 華特迪士尼公司(WALT DISNEY)  42278.0 5682.0 美國
249 243 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD)  42204.9 1062.8 荷蘭
250 241 德國大陸集團(CONTINENTAL)  42070.2 2420.5 德國
251 251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS)  41955.0 1226.0 美國
252 266 起亞汽車(KIA MOTORS)  41945.8 3431.4 韓國
253 231 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41885.5 7234.2 英國
254 290 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP)  41664.0 7475.0 美國
255 204 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP)  41517.8 1439.0 瑞士
256 292 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)  40788.9 1082.8 中國
257 253 軟銀(SOFTBANK)  40683.0 3485.1 日本
258 333 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)  40617.1 375.3 中國
259 287 CHS公司(CHS)  40599.3 1260.6 美國
260 267 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM)  39925.2 92.1 印度
261 268 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES)  39873.9 5962.9 美國
262 245 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS)  39854.0 -930.0 美國
263 215 瑞銀集團(UBS)  39769.4 -2678.5 瑞士
264 265 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV)  39758.0 7243.0 比利時
265 202 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT)  39721.5 506.1 法國
266 275 怡和集團(JARDINE MATHESON)  39593.0 1688.0 中國
267 270 杜邦公司(DUPONT)  39528.0 2788.0 美國
268 273 瑞士ABB集團(ABB)  39336.0 2704.0 瑞士
269 269 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP)  39279.9 -182.3 中國
270 289 哈門那公司(HUMANA) 39126.0 1222.0 美國
271 248 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP)  39031.9 1272.3 德國
272 313 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES)  38945.3 189.3 美國
273 298 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)  38822.1 -786.3 中國
274 174 諾基亞(NOKIA)  38780.0 -3991.6 芬蘭
275 286 巴西JBS公司(JBS)  38747.7 368.0 巴西
276 255 森科能源公司(SUNCOR ENERGY)  38641.7 2784.9 加拿大
277 318 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)  38445.3 126.8 中國
278 256 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS)  38405.0 476.9 日本
279 278 美國阿美拉達赫斯公司(HESS)  38373.0 2025.0 美國
280 303 哥倫比亞國家石油公司(ECOPETROL)  38327.8 8227.0 哥倫比亞
281 244 意大利電信(TELECOM ITALIA)  38298.1 -2090.9 意大利
282 282 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA)  38224.4 7409.1 加拿大
283 276 普利司通(BRIDGESTONE)  38092.2 2150.5 日本
284 288 英國森特理克集團(CENTRICA)  37941.2 2017.3 英國
285 294 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO)  37827.3 305.9 美國
286 319 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE)  37797.0 1094.0 美國
287 284 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL)  37665.0 2926.0 美國
288 322 迪奧(CHRISTIAN DIOR)  37655.5 1783.8 法國
289 257 法國維旺迪集團(VIVENDI)  37261.0 210.8 法國
290 252 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS)  37193.3 223.9 日本
291 291 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP)  37175.0 5823.3 澳大利亞
292 349 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)  37172.1 86.3 中國
293 283 美國聯(lián)合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS)  37152.0 -723.0 美國
294 300 甲骨文公司(ORACLE)  37121.0 9981.0 美國
295 271 日本電氣公司(NEC)  36989.0 366.5 日本
296 312 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP)  36944.0 829.0 美國
297 297 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP)  36909.0 720.5 波蘭
298 285 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA)  36863.3 3293.0 印度
299 341 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN)  36848.4 214.5 中國
300 302 森寶利(J. SAINSBURY) 36800.0 969.6 英國
301 343 HCA公司(HCA HOLDINGS)  36783.0 1605.0 美國
302 280 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)  36756.2 -806.0 中國
303 308 達美航空(DELTA AIR LINES)  36670.0 1009.0 美國
304 327 安泰保險(AETNA)  36595.9 1657.9 美國
305 337 臺灣中油股份有限公司(CPC)  36499.2 -1137.2 中國
306 247 住友商事(SUMITOMO)  36322.3 2799.2 日本
307 348 迪爾公司(DEERE)  36157.1 3064.7 美國
308 315 俄羅斯Sistema公司(SISTEMA)  35442.3 946.8 俄羅斯
309 274 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS)  35383.5 1116.5 瑞士
310 328 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL)  35345.0 -4326.0 美國
311 330 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP)  35319.9 59.3 中國
312 316 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP)  35079.0 6749.9 日本
313 170 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL)  35015.0 3028.0 美國
314 281 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP)  34934.9 1152.8 荷蘭
315 351 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)  34900.6 2435.3 中國
316 314 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS)  34705.0 1818.3 印度
317 272 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL)  34690.7 -2369.8 德國
318 346 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP)  34557.9 94.5 中國
319 365 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 34462.2 471.3 中國
320 301 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER)  34429.3 -2931.3 日本
321 279 廣達電腦(QUANTA COMPUTER)  34412.2 779.2 中國
322 295 首鋼集團(SHOUGANG GROUP)  34329.7 132.7 中國
323 296 美國超價商店公司(SUPERVALU)  34327.0 -1466.0 美國
324 317 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE)  34308.6 1333.2 美國
325 306 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS)  34238.7 525.3 日本
326 367 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH)  33952.3 715.7 中國
327 299 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)  33933.7 1172.1 日本
328 321 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL)  33882.3 32.4 中國
329 370 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP)  33873.4 635.1 中國
330 310 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS)  33850.2 224.6 日本
331 344 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS)  33808.0 4482.0 美國
332 332 新聞集團(NEWS CORP.)  33706.0 1179.0 美國
333 309 愛立信(L.M. ERICSSON)  33644.4 853.0 瑞典
334 394 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE)  33624.0 4201.0 瑞士
335 334 德國中央合作銀行(DZ BANK)  33599.7 888.0 德國
336 -- 北京汽車集團(Beijing Automotive Group)  33374.5 1074.4 中國
337 340 好事達(ALLSTATE)  33315.0 2306.0 美國
338 345 泰森食品(TYSON FOODS)  33278.0 583.0 美國
339 342 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE)  33195.8 181.3 德國
340 324 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP)  32962.2 -1531.9 法國
341 335 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA)  32942.9 882.6 加拿大
342 457 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE)  32872.2 1114.6 美國
343 416 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP)  32864.0 114.3 中國
