指標(biāo) | 數(shù)據(jù) (人民幣) | 增幅 |
GDP | 248009億元 | 7.6% |
CPI | —— | 24% |
PPI | —— | -2.2% |
進(jìn)口 | 5.92萬(wàn)億元 | 6.7% |
出口 | 6.59萬(wàn)億元 | 10.4% |
順差 | 6770.6億元 | 58.5% |
M2 | 105.45萬(wàn)億元 | 14.0% |
新增貸款 | 5.08萬(wàn)億元 | 2217億元 |
新增存款 | 9.09萬(wàn)億元 | 1.71萬(wàn)億元 |
財(cái)政收入 | —— | —— |
用電量 | 24961億千瓦時(shí) | 5.1% |
鐵路貨運(yùn)量 |
—— | -3% |