今日酒鬼酒股價走勢圖(來源:人民網(wǎng))
人民網(wǎng)北京11月28日電 酒鬼酒在連續(xù)三個跌停后,今日盤中一度被超過5億元的巨額買單沖開跌停板,但僅僅維持5分多鐘,即再度跌停,并全日維持在跌停板上,收盤報31.22元,這也是酒鬼酒連續(xù)4個交易日跌停。
今日10時30分,酒鬼酒在復(fù)牌后繼續(xù)跌停,10時34分,隨著一筆超過15萬手的巨額買單突然涌入,股價瞬間打開跌停板,成交額也急劇放大,盤中最高至31.98元,就在股民以為酒鬼酒會結(jié)束“跌停之旅”的時候,賣單又蜂擁而至,酒鬼酒在打開跌停板幾分鐘內(nèi)就再度跌停。
截至10時50分,酒鬼酒成交近40萬手,成交額12.4億,換手率接近18%。而酒鬼酒全天的成交額為13.8億元,全天換手率為19.69%,可見全天的絕大部分成交均在股價復(fù)牌之后的20分鐘時間內(nèi)。(人民網(wǎng)股票頻道)
附:深交所盤后公布的酒鬼酒今日成交數(shù)據(jù)
買/賣 | 會員營業(yè)部名稱 | 買入金額(元) | 賣出金額(元) |
買1 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 | 59,127,648 | 118,674 |
買2 | 信達(dá)證券股份有限公司上海中華路證券營業(yè)部 | 37,476,489 | 0 |
買3 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 31,947,638 | 237,286 |
買4 | 中信建投證券股份有限公司武漢建設(shè)八路證券營業(yè)部 | 31,710,630 | 0 |
買5 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場證券營業(yè)部 | 25,648,891 | 15,610 |
賣1 | 國泰君安交易單元(390426) | 0 | 116,346,731 |
賣2 | 申銀萬國證券股份有限公司上海海寧路證券營業(yè)部 | 1,515,585 | 80,206,303 |
賣3 | 國金證券股份有限公司上海中山南路證券營業(yè)部 | 159,222 | 76,030,472 |
賣4 | 金元證券股份有限公司武漢洪山路證券營業(yè)部 | 18,780 | 61,780,917 |
賣5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 51,825,200 |
(責(zé)任編輯:楊波、賀霞)