證券代碼 | 證券簡稱 | 基金持股數(shù)[股] | QFII持股數(shù)[股] | 社保基金持股數(shù)[股] |
601899.SH | 紫金礦業(yè) | 300,401,946 | ||
600547.SH | 山東黃金 | 68,642,150 | 5,489,716 | |
600489.SH | 中金黃金 | 63,871,768 | ||
002155.SZ | 辰州礦業(yè) | 45,433,207 | 18,698,873 | |
600612.SH | 老鳳祥 | 17,168,882 | ||
600311.SH | 榮華實業(yè) | 2,923,699 | 2,240,909 | |
002237.SZ | 恒邦股份 | 1,528,674 |
(責(zé)任編輯:章斐然、朱瑤)