在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財經(jīng)>>股票頻道>>股票頻道滾動新聞

滬深兩市資金凈流入前十

2014年03月28日13:23    來源:中國證券報    手機看新聞
原標題:滬深兩市資金凈流入前十

  股票代碼 股票名稱 最新價 漲幅 流入金額(萬元) 流出金額(萬元) 凈流入額(萬元) 凈流入資金占總成交額比例(%)

  (%)

  600016 民生銀行 7.82 3.58 118510.47 59121.97 59388.50 33.43

  601000 唐山港 5.3 9.96 100031.41 55445.58 44585.84 28.68

  000687 恒天天鵝 5.91 10.06 48403.48 12579.95 35823.54 58.60

  600643 愛建股份 11.02 9.98 37142.08 11130.85 26011.23 53.88

  600684 珠江實業(yè) 7.56 7.69 33490.30 9739.86 23750.44 54.94

  600606 金豐投資 10.99 7.75 79995.36 57652.15 22343.21 16.23

  600094 大名城 5.84 8.55 23304.01 5504.72 17799.29 61.78

  002146 榮盛發(fā)展 12.78 7.12 72093.17 57436.09 14657.08 11.25

  000006 深振業(yè)A 5.16 10.02 21802.59 7855.80 13946.79 46.49

  600000 浦發(fā)銀行 9.69 1.15 156960.19 145136.55 11823.64 3.91

(來源:中國證券報)


相關專題



注冊/登錄
發(fā)言請遵守新聞跟帖服務協(xié)議   

使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖