2013年05月23日 12:00:10
來源: 新華金融
【字號:大中小】【打印】 【糾錯】
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 (600519) | 205.99 | 3.27% | 0.33% | 29626萬元 |
2 | 京東方A (000725) | 2.75 | 8.70% | 3.13% | 28878萬元 |
3 | TCL 集團(tuán) (000100) | 3.01 | 4.15% | 2.02% | 23410萬元 |
4 | 北斗星通 (002151) | 42.76 | 7.30% | 16.07% | 17560萬元 |
5 | 北方導(dǎo)航 (600435) | 15.71 | 5.08% | 6.26% | 17456萬元 |
6 | 廣州藥業(yè) (600332) | 36.86 | -1.47% | 2.59% | 16767萬元 |
7 | 萬 科A (000002) | 12.31 | 1.74% | 0.56% | 13649萬元 |
8 | 上海家化 (600315) | 66.38 | 5.12% | 1.47% | 13593萬元 |
9 | 四維圖新 (002405) | 14.19 | 4.34% | 4.17% | 12497萬元 |
10 | 宏源證券 (000562) | 25.19 | 2.94% | 1.09% | 11576萬元 |
11 | 大族激光 (002008) | 14.05 | 3.77% | 4.34% | 11160萬元 |
12 | 中航飛機(jī) (000768) | 11.70 | 3.45% | 1.25% | 11049萬元 |
13 | 特變電工 (600089) | 8.93 | 2.41% | 2.90% | 10607萬元 |
14 | 國電南瑞 (600406) | 24.07 | 1.99% | 0.68% | 10035萬元 |
15 | 昌九生化 (600228) | 35.16 | 5.59% | 3.20% | 9974萬元 |
16 | 中國衛(wèi)星 (600118) | 19.19 | 8.17% | 4.83% | 9860萬元 |
17 | 首商股份 (600723) | 7.70 | -2.78% | 8.52% | 8897萬元 |
18 | 友誼股份 (600827) | 8.58 | 1.06% | 1.46% | 8860萬元 |
19 | 五 糧 液 (000858) | 24.53 | 1.28% | 0.58% | 8457萬元 |
20 | 中國化學(xué) (601117) | 11.90 | 5.40% | 0.41% | 8215萬元 |
(來源:新華金融)