美女叼嘿视频,49图库tkcom

在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財(cái)經(jīng)

權(quán)威發(fā)布:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(351-400名)

2013年07月09日09:18    來源:人民網(wǎng)-財(cái)經(jīng)頻道綜合    手機(jī)看新聞

人民網(wǎng)北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財(cái)富》雜志公布了2013年度世界500強(qiáng)名單。榜單顯示,世界500強(qiáng)的入圍門檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續(xù)高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名?松梨诠窘抵恋谌S凸颈粩D出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩(wěn)坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強(qiáng)公司中美國公司數(shù)量最多,共有132家,相當(dāng)于每4家世界500強(qiáng)企業(yè)中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜新上榜的31家公司中,中國公司占據(jù)了18個(gè)席位,占新上榜公司總數(shù)的60%左右,中國新上榜公司的數(shù)量在所有國家和地區(qū)中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(tuán)(第336位)、正威國際集團(tuán)(第387位)、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(第403位)、山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業(yè)集團(tuán)公司(第414位)、興業(yè)銀行(第428位)、潞安集團(tuán)(第430位)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(第435位)、中國醫(yī)藥集團(tuán)(第446位)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第464位)、百聯(lián)集團(tuán)(第466位)、中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(第482位)和廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(第483位)。

中國大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣)上榜企業(yè)再創(chuàng)新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強(qiáng)。如包含臺(tái)灣在內(nèi),中國上榜的公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業(yè)的總收入達(dá)5.2萬億美元,占到了500強(qiáng)企業(yè)總收入的17%。

附:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(351-400名)

2013 2012 公司名稱 營業(yè)收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
351 347 東日本旅客鐵道株式會(huì)社(EAST JAPAN RAILWAY)  32174.7 2112.0 日本
352 323 美國教師退休基金會(huì)(TIAA-CREF)  32156.0 2060.0 美國
353 376 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA)  32004.8 1851.9 西班牙
354 390 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWER CHINA)  31971.0 684.5 中國
355 402 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA)  31967.9 -186.7 中國
356 356 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER)  31899.8 -387.3 日本
357 393 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO)  31751.5 584.5 中國
358 198 俄羅斯秋明英國石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL)  31741.0 7584.0 俄羅斯
359 483 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP)  31738.7 1197.5 中國
360 325 斯特拉塔(XSTRATA)  31618.0 1180.0 瑞士
361 339 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS)  31513.0 -332.0 美國
362 355 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL)  31377.0 8800.0 美國
363 362 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA)  31338.9 3368.4 中國
364 426 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP)  31197.3 46.2 中國
365 429 韓國天然氣公司(KOREA GAS)  31103.4 325.6 韓國
366 311 巴西伊塔烏投資銀行(ITA?SA-INVESTIMENTOS ITA?)  31095.7 2323.4 巴西
367 350 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR)  31048.7 968.1 日本
368 361 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE)  30932.4 1326.9 意大利
369 357 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS)  30859.1 4451.6 印度
370 385 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL)  30837.0 1433.0 加拿大
371 383 S-OIL公司(S-OIL)  30829.9 519.5 韓國
372 353 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC)  30773.7 2364.6 法國
373 460 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP)  30712.3 947.7 中國
374 379 愛信精機(jī)(AISIN SEIKI)  30466.4 933.5 日本
375 -- 英國標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司(STANDARD LIFE)  30402.7 1106.1 英國
376 369 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG)  30399.3 -135.2 中國
377 359 美國全國保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE)  30356.3 748.5 美國
378 403 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK)  30200.0 6338.9 加拿大
379 408 臺(tái)塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL)  30187.8 92.0 中國
380 375 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA)  30048.1 46.3 荷蘭
381 181 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL)  29951.9 1634.1 加拿大
382 368 3M公司(3M)  29904.0 4444.0 美國
383 354 夏普(SHARP)  29847.7 -6567.2 日本
384 -- 和碩(Pegatron)  29824.7 206.4 中國
385 405 埃森哲(ACCENTURE)  29778.0 2553.5 愛爾蘭
386 406 DirecTV公司(DIRECTV)  29740.0 2949.0 美國
387 -- 正威國際集團(tuán)(Amer International Group) 29588.3 569.2 中國
388 440 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP)  29562.0 1074.4 中國
389 433 中國華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) 29341.8 481.4 中國
390 447 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP)  29322.6 9.6 中國
391 374 德爾海茲集團(tuán)(DELHAIZE GROUP)  29246.9 134.9 比利時(shí)
392 413 T&D控股(T&D HOLDINGS)  29129.6 767.5 日本
393 -- 信諾(CIGNA)  29119.0 1623.0 美國
394 358 英國電信集團(tuán)(BT GROUP)  29082.5 3302.1 英國
395 425 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS)  29010.4 236.2 中國
396 391 歐萊雅(L'OR?AL)  28867.4 3685.4 法國
397 392 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS)  28778.5 1027.8 英國
398 352 墨菲石油公司(MURPHY OIL)  28776.4 970.9 美國
399 360 英美資源集團(tuán)(ANGLO AMERICAN)  28761.0 -1493.0 英國
400 371 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS)  28750.9 250.1 日本

 

(責(zé)編:李海霞、劉陽)

相關(guān)專題


社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊(cè)
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評(píng)論
  • 熱門評(píng)論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖