受托資產(chǎn)管理規(guī)模前十名
公司名稱 | 信托資產(chǎn)運用合計(萬元) |
中信信托有限責(zé)任公司 | 59,134,914.18 |
建信信托有限責(zé)任公司 | 35,077,677.25 |
興業(yè)國際信托有限公司 | 33,514,500.00 |
中融國際信托有限公司 | 29,948,632.19 |
中誠信托有限責(zé)任公司 | 27,136,746.55 |
長安國際信托股份有限公司 | 21,868,194.55 |
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 21,518,617.76 |
華寶信托有限責(zé)任公司 | 21,253,160.62 |
平安信托有限責(zé)任公司 | 21,202,472.76 |
英大國際信托有限責(zé)任公司 | 19,121,712.55 |
數(shù)據(jù)來源:wind資訊
人均信托公司2012年利潤前十名
公司名稱 | 人均利潤(萬元) |
江蘇省國際信托有限責(zé)任公司 | 1,559.15 |
重慶國際信托有限公司 | 1,027.64 |
中誠信托有限責(zé)任公司 | 926.46 |
中海信托股份有限公司 | 733.89 |
中信信托有限責(zé)任公司 | 675.86 |
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 655.55 |
大連華信信托股份有限公司 | 574.83 |
華潤深國投信托有限公司 | 554.66 |
上海國際信托有限公司 | 544.66 |
中航信托股份有限公司 | 528.50 |
數(shù)據(jù)來源:wind資訊
過去三個完整年度信托業(yè)回報投資者情況
年度 | 投資者實際投資回報率 | 投資者收益總額(億元) |
2010 | 4.63% | 366 |
2011 | 4.30% | 705 |
2012 | 6.33% | 1861 |
(責(zé)編:楊曦、楊波)