根據(jù)《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》,經(jīng)證券公司自評、證監(jiān)局初審、中國證監(jiān)會機構部復核,由中國證監(jiān)會機構部、證監(jiān)局、自律組織、證券公司代表等組成的證券公司分類評價專家評審委員會審議確定了2013年證券公司分類結果。
證券公司分類結果不是對證券公司資信狀況及等級的評價,而是證券監(jiān)管部門根據(jù)審慎監(jiān)管的需要,以證券公司風險管理能力為基礎,結合公司市場競爭力和合規(guī)管理水平,對證券公司進行的綜合性評價,主要體現(xiàn)的是證券公司合規(guī)管理和風險控制的整體狀況。
證券公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大類11個級別。A、B、C三大類中各級別公司均為正常經(jīng)營公司,其類別、級別的劃分僅反映公司在行業(yè)內風險管理能力的相對水平。D類、E類公司分別為潛在風險可能超過公司可承受范圍及被依法采取風險處置措施的公司。
中國證監(jiān)會根據(jù)證券公司分類結果對不同類別的證券公司在行政許可、監(jiān)管資源分配、現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查頻率等方面實施區(qū)別對待的監(jiān)管政策。分類結果主要供證券監(jiān)管部門使用,證券公司不得將分類結果用于廣告、宣傳、營銷等商業(yè)目的。
2013年各證券公司分類的結果按公司名稱拼音順序排序如下:
序號 | 公司名稱 | 2013年級別 | 序號 | 公司名稱 | 2013年級別 | 序號 | 公司名稱 | 2013年級別 |
1 | 愛建證券 | CC | 33 | 國信證券 | AA | 65 | 世紀證券 | CCC |
2 | 安信證券 | AA | 34 | 國元證券 | A | 66 | 首創(chuàng)證券 | B |
3 | 北京高華 | AA | 35 | 海通證券 | A | 67 | 太平洋 | CCC |
4 | 渤海證券 | BBB | 36 | 航天證券 | CCC | 68 | 天風證券 | CCC |
5 | 財達證券 | BBB | 37 | 恒泰證券 | BBB | 69 | 天源證券 | CCC |
6 | 財富證券 | BB | 38 | 紅塔證券 | BBB | 70 | 萬和證券 | CC |
7 | 財通證券 | BBB | 39 | 宏信證券 | B | 71 | 萬聯(lián)證券 | BB |
8 | 長城證券 | BBB | 40 | 宏源證券 | AA | 72 | 五礦證券 | BB |
9 | 長江證券 | A | 41 | 華安證券 | BBB | 73 | 西部證券 | BBB |
10 | 誠浩證券 | CCC | 42 | 華寶證券 | BB | 74 | 西藏同信 | CCC |
11 | 川財證券 | A | 43 | 華創(chuàng)證券 | BB | 75 | 西南證券 | A |
12 | 大通證券 | BB | 44 | 華福證券 | A | 76 | 廈門證券 | B |
13 | 大同證券 | A | 45 | 華林證券 | CC | 77 | 湘財證券 | BBB |
14 | 德邦證券 | B | 46 | 華龍證券 | CCC | 78 | 新時代 | BB |
15 | 第一創(chuàng)業(yè) | BBB | 47 | 華融證券 | A | 79 | 信達證券 | A |
16 | 東北證券 | BBB | 48 | 華泰證券 | AA | 80 | 興業(yè)證券 | AA |
17 | 東方證券 | A | 49 | 華西證券 | AA | 81 | 銀河證券 | AA |
18 | 東海證券 | A | 50 | 華鑫證券 | A | 82 | 銀泰證券 | BB |
19 | 東莞證券 | BB | 51 | 江海證券 | B | 83 | 英大證券 | B |
20 | 東吳證券 | A | 52 | 金元證券 | BBB | 84 | 招商證券 | AA |
21 | 東興證券 | A | 53 | 開源證券 | CCC | 85 | 浙商證券 | A |
22 | 方正證券 | AA | 54 | 聯(lián)訊證券 | BBB | 86 | 中航證券 | BB |
23 | 光大證券 | AA | 55 | 民生證券 | C | 87 | 中金公司 | AA |
24 | 廣發(fā)證券 | AA | 56 | 民族證券 | B | 88 | 中山證券 | BB |
25 | 廣州證券 | AA | 57 | 南京證券 | CC | 89 | 中天證券 | BB |
26 | 國都證券 | A | 58 | 平安證券 | C | 90 | 中投證券 | A |
27 | 國海證券 | BB | 59 | 齊魯證券 | A | 91 | 中信建投 | AA |
28 | 國金證券 | AA | 60 | 日信證券 | CCC | 92 | 中信證券 | AA |
29 | 國開證券 | AA | 61 | 瑞銀證券 | A | 93 | 中銀國際 | AA |
30 | 國聯(lián)證券 | BB | 62 | 山西證券 | A | 94 | 中郵證券 | CCC |
31 | 國盛證券 | BBB | 63 | 上海證券 | BBB | 95 | 中原證券 | BBB |
32 | 國泰君安 | AA | 64 | 申銀萬國 | AA | 96 | 眾成證券 | BBB |
今年114家公司中,有18家證券公司與其母公司合并評價,涉及華泰聯(lián)合(母公司華泰證券)、恒泰長財(母公司恒泰證券)、高盛高華(母公司北京高華)、長江保薦(母公司長江證券)、財富里昂(母公司財富證券)、海際大和(母公司上海證券)、瑞信方正(母公司方正證券)、中德證券(母公司山西證券)、中信證券(浙江)和中信萬通(母公司中信證券)、華英證券(母公司國聯(lián)證券)、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券(母公司第一創(chuàng)業(yè)證券)、摩根士丹利華鑫證券(母公司華鑫證券)、上海國泰君安證券資產管理有限公司(母公司國泰君安證券)、上海東方證券資產管理有限公司和東方花旗證券有限公司(母公司東方證券)、上海光大證券資產管理有限公司(母公司光大證券)和上海海通證券資產管理有限公司(母公司海通證券)。
(來源:證監(jiān)會網(wǎng)站)