在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財經(jīng)>>股票頻道>>專題>>直擊滬港通開通首日

最新滬股通個股名單

2014年11月17日08:50    來源:人民網(wǎng)-股票頻道綜合    手機看新聞

最新滬股通名單(截至11月10日,數(shù)據(jù)來源港交所)

  上交所 CCASS 股票名稱 面值(人民幣)

1 600000 90000 浦發(fā)銀行 1

2 600004 90004 白雲(yún)機場 1

3 600005 90005 武鋼股份 1

4 600007 90007 中國國貿(mào) 1

5 600008 90008 首創(chuàng)股份 1

6 600009 90009 上海機場 1

7 600010 90010 包鋼股份 1

8 600011 90011 華能國際 1

9 600012 90012 皖通高速 1

10 600015 90015 華夏銀行 1

11 600016 90016 民生銀行 1

12 600017 90017 日照港 1

13 600018 90018 上港集團 1

14 600019 90019 寶鋼股份 1

15 600020 90020 中原高速 1

16 600021 90021 上海電力 1

17 600023 90023 浙能電力 1

18 600026 90026 中海發(fā)展 1

19 600027 90027 華電國際 1

20 600028 90028 中國石化 1

21 600029 90029 南方航空 1

22 600030 90030 中信證券 1

23 600031 90031 三一重工 1

24 600033 90033 福建高速 1

25 600036 90036 招商銀行 1

26 600037 90037 歌華有綫 1

27 600038 90038 哈飛股份 1

28 600039 90039 四川路橋 1

29 600048 90048 保利地産 1

30 600050 90050 中國聯(lián)通 1

31 600054 90054 黃山旅游 1

32 600056 90056 中國醫(yī)藥 1

33 600058 90058 五礦發(fā)展 1

34 600059 90059 古越龍山 1

35 600060 90060 海信電器 1

36 600062 90062 華潤雙鶴 1

37 600064 90064 南京高科 1

38 600066 90066 宇通客車 1

39 600067 90067 冠城大通 1

40 600068 90068 葛洲壩 1

41 600073 90073 上海梅林 1

42 600078 90078 澄星股份 1

43 600079 90079 人福醫(yī)藥 1

44 600080 90080 金花股份 1

45 600081 90081 東風(fēng)科技 1

46 600082 90082 海泰發(fā)展 1

47 600085 90085 同仁堂 1

48 600088 90088 中視傳媒 1

49 600089 90089 特變電工 1

50 600094 90094 大名城 1

51 600096 90096 雲(yún)天化 1

52 600097 90097 開創(chuàng)國際 1

53 600098 90098 廣州發(fā)展 1

54 600100 90100 同方股份 1

55 600101 90101 明星電力 1

56 600104 90104 上汽集團 1

57 600106 90106 重慶路橋 1

58 600108 90108 亞盛集團 1

59 600109 90109 國金證券 1

60 600110 90110 中科英華 1

61 600111 90111 包鋼稀土 1

62 600112 90112 天成控股 1

63 600114 90114 東睦股份 1

64 600115 90115 東方航空 1

65 600116 90116 三峽水利 1

66 600118 90118 中國衛(wèi)星 1

67 600119 90119 長江投資 1

68 600120 90120 浙江東方 1

69 600121 90121 鄭州煤電 1

70 600122 90122 宏圖高科 1

71 600123 90123 蘭花科創(chuàng) 1

72 600125 90125 鐵龍物流 1

73 600132 90132 重慶啤酒 1

74 600135 90135 樂凱膠片 1

75 600138 90138 中青旅 1

76 600139 90139 西部資源 1

77 600141 90141 興發(fā)集團 1

78 600143 90143 金髮科技 1

79 600150 90150 中國船舶 1

80 600153 90153 建發(fā)股份 1

81 600157 90157 永泰能源 1

82 600158 90158 中體産業(yè) 1

83 600160 90160 巨化股份 1

84 600161 90161 天壇生物 1

85 600162 90162 香江控股 1

86 600166 90166 福田汽車 1

87 600167 90167 聯(lián)美控股 1

88 600168 90168 武漢控股 1

89 600170 90170 上海建工 1

90 600171 90171 上海貝嶺 1

91 600172 90172 黃河旋風(fēng) 1

92 600175 90175 美都能源 1

93 600176 90176 中國玻纖 1

94 600177 90177 雅戈爾 1

95 600183 90183 生益科技 1

96 600185 90185 格力地産 1

97 600188 90188 兗州煤業(yè) 1

98 600190 90190 錦州港 1

99 600193 90193 創(chuàng)興資源 1

100 600195 90195 中牧股份 1

101 600196 90196 複星醫(yī)藥 1

102 600197 90197 伊力特 1

103 600199 90199 金種子酒 1

104 600200 90200 江蘇吳中 1

105 600201 90201 金宇集團 1

106 600208 90208 新湖中寶 1

107 600210 90210 紫江企業(yè) 1

108 600216 90216 浙江醫(yī)藥 1

109 600218 90218 全柴動力 1

110 600219 90219 南山鋁業(yè) 1

111 600221 90221 海南航空 1

112 600227 90227 赤天化 1

113 600230 90230 滄州大化 1

114 600236 90236 桂冠電力 1

115 600238 90238 海南椰島 1

116 600239 90239 雲(yún)南城投 1

117 600240 90240 華業(yè)地産 1

118 600246 90246 萬通地産 1

119 600248 90248 延長化建 1

120 600251 90251 冠農(nóng)股份 1

121 600252 90252 中恒集團 1

122 600256 90256 廣匯能源 1

123 600257 90257 大湖股份 1

124 600258 90258 首旅酒店 1

125 600259 90259 廣晟有色 1

126 600260 90260 凱樂科技 1

127 600261 90261 陽光照明 1

128 600262 90262 北方股份 1

129 600266 90266 北京城建 1

130 600267 90267 海正藥業(yè) 1

131 600268 90268 國電南自 1

132 600269 90269 贛粵高速 1

133 600270 90270 外運發(fā)展 1

134 600271 90271 航天信息 1

135 600276 90276 恒瑞醫(yī)藥 1

136 600277 90277 億利能源 1

137 600278 90278 東方創(chuàng)業(yè) 1

138 600280 90280 中央商場 1

139 600284 90284 浦東建設(shè) 1

140 600285 90285 羚銳製藥 1

141 600287 90287 江蘇舜天 1

142 600289 90289 億陽信通 1

143 600292 90292 中電遠達 1

144 600295 90295 鄂爾多斯 1

145 600298 90298 安琪酵母 1

146 600300 90300 維維股份 1

147 600307 90307 酒鋼宏興 1

148 600309 90309 萬華化學(xué) 1

149 600310 90310 桂東電力 1

150 600312 90312 平高電氣 1

151 600315 90315 上海家化 1

152 600316 90316 洪都航空 1

153 600317 90317 營口港 1

154 600318 90318 巢東股份 1

155 600321 90321 國棟建設(shè) 1

156 600323 90323 瀚藍環(huán)境 1

157 600325 90325 華髮股份 1

158 600327 90327 大東方 1

159 600329 90329 中新藥業(yè) 1

160 600332 90332 白雲(yún)山 1

161 600333 90333 長春燃氣 1

162 600335 90335 國機汽車 1

163 600337 90337 美克家居 1

164 600340 90340 華夏幸福 1

165 600343 90343 航天動力 1

166 600348 90348 陽泉煤業(yè) 1

167 600350 90350 山東高速 1

168 600351 90351 亞寶藥業(yè) 1

169 600352 90352 浙江龍盛 1

170 600353 90353 旭光股份 1

171 600362 90362 江西銅業(yè) 1

172 600363 90363 聯(lián)創(chuàng)光電 1

173 600366 90366 寧波韻升 1

174 600368 90368 五洲交通 1

175 600369 90369 西南證券 1

176 600372 90372 中航電子 1

177 600373 90373 中文傳媒 1

178 600375 90375 華菱星馬 1

179 600376 90376 首開股份 1

180 600377 90377 寧滬高速 1

181 600378 90378 天科股份 1

182 600380 90380 健康元 1

183 600382 90382 廣東明珠 1

184 600383 90383 金地集團 1

185 600386 90386 北巴傳媒 1

186 600387 90387 海越股份 1

187 600388 90388 龍淨(jìng)環(huán)保 1

188 600389 90389 江山股份 1

189 600391 90391 成發(fā)科技 1

190 600395 90395 盤江股份 1

191 600396 90396 金山股份 1

192 600397 90397 安源煤業(yè) 1

193 600398 90398 海瀾之家 1

194 600403 90403 大有能源 1

195 600405 90405 動力源 1

196 600406 90406 國電南瑞 1

197 600409 90409 三友化工 1

198 600410 90410 華勝天成 1

199 600415 90415 小商品城 1

200 600418 90418 江淮汽車 1

201 600420 90420 現(xiàn)代製藥 1

202 600422 90422 昆明製藥 1

203 600425 90425 青松建化 1

204 600426 90426 華魯恒升 1

205 600428 90428 中遠航運 1

206 600432 90432 吉恩鎳業(yè) 1

207 600433 90433 冠豪高新 1

208 600435 90435 北方導(dǎo)航 1

209 600436 90436 片仔癀 1

210 600438 90438 通威股份 1

211 600439 90439 瑞貝卡 1

212 600446 90446 金證股份 1

213 600449 90449 寧夏建材 1

214 600458 90458 時代新材 1

215 600459 90459 貴研鉑業(yè) 1

216 600460 90460 士蘭微 1

217 600467 90467 好當(dāng)家 1

218 600468 90468 百利電氣 1

219 600469 90469 風(fēng)神股份 1

220 600470 90470 六國化工 1

221 600475 90475 華光股份 1

222 600478 90478 科力遠 1

223 600479 90479 千金藥業(yè) 1

224 600480 90480 淩雲(yún)股份 1

225 600481 90481 雙良節(jié)能 1

226 600482 90482 風(fēng)帆股份 1

227 600486 90486 揚農(nóng)化工 1

228 600487 90487 亨通光電 1

229 600488 90488 天藥股份 1

230 600489 90489 中金黃金 1

231 600491 90491 龍元建設(shè) 1

232 600495 90495 晉西車軸 1

233 600496 90496 精工鋼構(gòu) 1

234 600497 90497 馳宏鋅鍺 1

235 600498 90498 烽火通信 1

236 600499 90499 科達潔能 1

237 600500 90500 中化國際 1

238 600501 90501 航天晨光 1

239 600502 90502 安徽水利 1

240 600503 90503 華麗家族 1

241 600507 90507 方大特鋼 1

242 600508 90508 上海能源 1

243 600509 90509 天富能源 1

244 600510 90510 黑牡丹 1

245 600511 90511 國藥股份 1

246 600513 90513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 1

247 600516 90516 方大炭素 1

248 600517 90517 置信電氣 1

249 600518 90518 康美藥業(yè) 1

250 600519 90519 貴州茅臺 1

251 600521 90521 華海藥業(yè) 1

252 600522 90522 中天科技 1

253 600523 90523 貴航股份 1

254 600525 90525 長園集團 1

255 600526 90526 菲達環(huán)保 1

256 600527 90527 江南高纖 1

257 600528 90528 中鐵二局 1

258 600532 90532 宏達礦業(yè) 1

259 600535 90535 天士力 1

260 600536 90536 中國軟件 1

261 600545 90545 新疆城建 1

262 600546 90546 山煤國際 1

263 600547 90547 山東黃金 1

264 600548 90548 深高速 1

265 600549 90549 廈門鎢業(yè) 1

266 600551 90551 時代出版 1

267 600552 90552 方興科技 1

268 600557 90557 康緣藥業(yè) 1

269 600559 90559 老白乾酒 1

270 600560 90560 金自天正 1

271 600561 90561 江西長運 1

272 600563 90563 法拉電子 1

273 600565 90565 迪馬股份 1

274 600566 90566 洪城股份 1

275 600567 90567 山鷹紙業(yè) 1

276 600568 90568 中珠控股 1

277 600570 90570 恒生電子 1

278 600571 90571 信雅達 1

279 600572 90572 康恩貝 1

280 600575 90575 皖江物流 1

281 600577 90577 精達股份 1

282 600578 90578 京能電力 1

283 600580 90580 臥龍電氣 1

284 600582 90582 天地科技 1

285 600583 90583 海油工程 1

286 600584 90584 長電科技 1

287 600585 90585 海螺水泥 1

288 600586 90586 金晶科技 1

289 600587 90587 新華醫(yī)療 1

290 600588 90588 用友軟件 1

291 600589 90589 廣東榕泰 1

292 600594 90594 益佰製藥 1

293 600596 90596 新安股份 1

294 600597 90597 光明乳業(yè) 1

295 600600 90600 青島啤酒 1

296 600611 90611 大衆(zhòng)交通 1

297 600612 90612 老鳳祥 1

298 600614 90614 鼎立股份 1

299 600616 90616 金楓酒業(yè) 1

300 600618 90618 氯鹼化工 1

301 600620 90620 天宸股份 1

302 600622 90622 嘉寶集團 1

303 600623 90623 雙錢股份 1

304 600624 90624 復(fù)旦複華 1

305 600626 90626 申達股份 1

306 600628 90628 新世界 1

307 600633 90633 浙報傳媒 1

308 600635 90635 大衆(zhòng)公用 1

309 600636 90636 三愛富 1

310 600637 90637 百視通 1

311 600638 90638 新黃浦 1

312 600639 90639 浦東金橋 1

313 600641 90641 萬業(yè)企業(yè) 1

314 600642 90642 申能股份 1

315 600643 90643 愛建股份 1

316 600648 90648 外高橋 1

317 600649 90649 城投控股 1

318 600650 90650 錦江投資 1

319 600651 90651 飛樂音響 1

320 600654 90654 飛樂股份 1

321 600655 90655 豫園商城 1

322 600657 90657 信達地産 1

323 600658 90658 電子城 1

324 600660 90660 福耀玻璃 1

325 600662 90662 強生控股 1

326 600663 90663 陸家嘴 1

327 600664 90664 哈藥股份 1

328 600666 90666 西南藥業(yè) 1

329 600667 90667 太極實業(yè) 1

330 600668 90668 尖峰集團 1

331 600673 90673 東陽光科 1

332 600674 90674 川投能源 1

333 600675 90675 中華企業(yè) 1

334 600676 90676 交運股份 1

335 600677 90677 航天通信 1

336 600682 90682 南京新百 1

337 600684 90684 珠江實業(yè) 1

338 600685 90685 廣船國際 1

339 600686 90686 金龍汽車 1

340 600687 90687 剛泰控股 1

341 600688 90688 上海石化 1

342 600690 90690 青島海爾 1

343 600694 90694 大商股份 1

344 600697 90697 歐亞集團 1

345 600702 90702 沱牌捨得 1

346 600703 90703 三安光電 1

347 600704 90704 物産中大 1

348 600705 90705 中航資本 1

349 600708 90708 海博股份 1

350 600717 90717 天津港 1

351 600718 90718 東軟集團 1

352 600720 90720 祁連山 1

353 600723 90723 首商股份 1

354 600724 90724 寧波富達 1

355 600729 90729 重慶百貨 1

356 600739 90739 遼寧成大 1

357 600741 90741 華域汽車 1

358 600742 90742 一汽富維 1

359 600743 90743 華遠地産 1

360 600747 90747 大連控股 1

361 600748 90748 上實發(fā)展 1

362 600750 90750 江中藥業(yè) 1

363 600754 90754 錦江股份 1

364 600755 90755 廈門國貿(mào) 1

365 600756 90756 浪潮軟件 1

366 600759 90759 洲際油氣 1

367 600761 90761 安徽合力 1

368 600765 90765 中航重機 1

369 600770 90770 綜藝股份 1

370 600773 90773 西藏城投 1

371 600775 90775 南京熊貓 1

372 600776 90776 東方通信 1

373 600777 90777 新潮實業(yè) 1

374 600778 90778 友好集團 1

375 600780 90780 通寶能源 1

376 600783 90783 魯信創(chuàng)投 1

377 600784 90784 魯銀投資 1

378 600785 90785 新華百貨 1

379 600787 90787 中儲股份 1

380 600790 90790 輕紡城 1

381 600794 90794 保稅科技 1

382 600795 90795 國電電力 1

383 600797 90797 浙大網(wǎng)新 1

384 600801 90801 華新水泥 1

385 600804 90804 鵬博士 1

386 600805 90805 悅達投資 1

387 600806 90806 昆明機床 1

388 600808 90808 馬鋼股份 1

389 600809 90809 山西汾酒 1

390 600811 90811 東方集團 1

391 600816 90816 安信信托 1

392 600820 90820 隧道股份 1

393 600823 90823 世茂股份 1

394 600824 90824 益民集團 1

395 600825 90825 新華傳媒 1

396 600826 90826 蘭生股份 1

397 600827 90827 百聯(lián)股份 1

398 600828 90828 成商集團 1

399 600829 90829 三精製藥 1

400 600830 90830 香溢融通 1

401 600831 90831 廣電網(wǎng)絡(luò) 1

402 600832 90832 東方明珠 1

403 600833 90833 第一醫(yī)藥 1

404 600835 90835 上海機電 1

405 600837 90837 海通證券 1

406 600839 90839 四川長虹 1

407 600845 90845 寶信軟件 1

408 600846 90846 同濟科技 1

409 600850 90850 華東電腦 1

410 600858 90858 銀座股份 1

411 600859 90859 王府井 1

412 600863 90863 內(nèi)蒙華電 1

413 600864 90864 哈投股份 1

414 600867 90867 通化東寶 1

415 600869 90869 智慧能源 1

416 600872 90872 中炬高新 1

417 600873 90873 梅花生物 1

418 600874 90874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 1

419 600875 90875 東方電氣 1

420 600876 90876 洛陽玻璃 1

421 600879 90879 航天電子 1

422 600880 90880 博瑞傳播 1

423 600881 90881 亞泰集團 1

424 600882 90882 華聯(lián)礦業(yè) 1

425 600884 90884 杉杉股份 1

426 600886 90886 國投電力 1

427 600887 90887 伊利股份 1

428 600888 90888 新疆衆(zhòng)和 1

429 600893 90893 航空動力 1

430 600895 90895 張江高科 1

431 600897 90897 廈門空港 1

432 600900 90900 長江電力 1

433 600963 90963 岳陽林紙 1

434 600965 90965 福成五豐 1

435 600967 90967 北方創(chuàng)業(yè) 1

436 600970 90970 中材國際 1

437 600971 90971 恒源煤電 1

438 600973 90973 寶勝股份 1

439 600975 90975 新五豐 1

440 600976 90976 武漢健民 1

441 600978 90978 宜華木業(yè) 1

442 600979 90979 廣安愛衆(zhòng) 1

443 600983 90983 合肥三洋 1

444 600985 90985 雷鳴科化 1

445 600987 90987 航民股份 1

446 600990 90990 四創(chuàng)電子 1

447 600993 90993 馬應(yīng)龍 1

448 600995 90995 文山電力 1

449 600997 90997 開灤股份 1

450 600998 90998 九州通 1

451 600999 90999 招商證券 1

452 601000 91000 唐山港 1

453 601001 91001 大同煤業(yè) 1

454 601002 91002 晉億實業(yè) 1

455 601005 91005 重慶鋼鐵 1

456 601006 91006 大秦鐵路 1

457 601009 91009 南京銀行 1

458 601010 91010 文峰股份 1

459 601012 91012 隆基股份 1

460 601018 91018 寧波港 1

461 601038 91038 一拖股份 1

462 601058 91058 賽輪股份 1

463 601088 91088 中國神華 1

464 601098 91098 中南傳媒 1

465 601099 91099 太平洋 1

466 601100 91100 恒立油缸 1

467 601101 91101 昊華能源 1

468 601106 91106 中國一重 1

469 601107 91107 四川成渝 1

470 601111 91111 中國國航 1

471 601117 91117 中國化學(xué) 1

472 601118 91118 海南橡膠 1

473 601126 91126 四方股份 1

474 601139 91139 深圳燃氣 1

475 601158 91158 重慶水務(wù) 1

476 601166 91166 興業(yè)銀行 1

477 601168 91168 西部礦業(yè) 1

478 601169 91169 北京銀行 1

479 601179 91179 中國西電 1

480 601186 91186 中國鐵建 1

481 601208 91208 東材科技 1

482 601216 91216 內(nèi)蒙君正 1

483 601222 91222 林洋電子 1

484 601225 91225 陝西煤業(yè) 1

485 601231 91231 環(huán)旭電子 1

486 601233 91233 桐昆股份 1

487 601238 91238 廣汽集團 1

488 601258 91258 龐大集團 1

489 601288 91288 農(nóng)業(yè)銀行 1

490 601299 91299 中國北車 1

491 601311 91311 駱駝股份 1

492 601313 91313 江南嘉捷 1

493 601318 91318 中國平安 1

494 601328 91328 交通銀行 1

495 601333 91333 廣深鐵路 1

496 601336 91336 新華保險 1

497 601369 91369 陝鼓動力 1

498 601377 91377 興業(yè)證券 1

499 601388 91388 怡球資源 1

500 601390 91390 中國中鐵 1

501 601398 91398 工商銀行 1

502 601515 91515 東風(fēng)股份 1

503 601555 91555 東吳證券 1

504 601566 91566 九牧王 1

505 601567 91567 三星電氣 1

506 601588 91588 北辰實業(yè) 1

507 601600 91600 中國鋁業(yè) 1

508 601601 91601 中國太保 1

509 601607 91607 上海醫(yī)藥 1

510 601608 91608 中信重工 1

511 601618 91618 中國中冶 1

512 601628 91628 中國人壽 1

513 601633 91633 長城汽車 1

514 601636 91636 旗濱集團 1

515 601666 91666 平煤股份 1

516 601668 91668 中國建築 1

517 601669 91669 中國電建 1

518 601678 91678 濱化股份 1

519 601688 91688 華泰證券 1

520 601699 91699 潞安環(huán)能 1

521 601700 91700 風(fēng)範(fàn)股份 1

522 601717 91717 鄭煤機 1

523 601718 91718 際華集團 1

524 601727 91727 上海電氣 1

525 601766 91766 中國南車 1

526 601777 91777 力帆股份 1

527 601789 91789 寧波建工 1

528 601799 91799 星宇股份 1

529 601800 91800 中國交建 1

530 601801 91801 皖新傳媒 1

531 601808 91808 中海油服 1

532 601818 91818 光大銀行 1

533 601857 91857 中國石油 1

534 601866 91866 中海集運 1

535 601877 91877 正泰電器 1

536 601880 91880 大連港 1

537 601886 91886 江河創(chuàng)建 1

538 601888 91888 中國國旅 1

539 601898 91898 中煤能源 1

540 601899 91899 紫金礦業(yè) 0.1

541 601901 91901 方正證券 1

542 601908 91908 京運通 1

543 601918 91918 國投新集 1

544 601919 91919 中國遠洋 1

545 601928 91928 鳳凰傳媒 1

546 601929 91929 吉視傳媒 1

547 601933 91933 永輝超市 1

548 601939 91939 建設(shè)銀行 1

549 601958 91958 金鉬股份 1

550 601965 91965 中國汽研 1

551 601988 91988 中國銀行 1

552 601989 91989 中國重工 1

553 601991 91991 大唐發(fā)電 1

554 601992 91992 金隅股份 1

555 601996 91996 豐林集團 1

556 601998 91998 中信銀行 1

557 603000 93000 人民網(wǎng) 1

558 603001 93001 奧康國際 1

559 603077 93077 和邦股份 1

560 603128 93128 華貿(mào)物流 1

561 603167 93167 渤海輪渡 1

562 603308 93308 應(yīng)流股份 1

563 603366 93366 日出東方 1

564 603399 93399 新華龍 1

565 603555 93555 貴人鳥 1

566 603699 93699 紐威股份 1

567 603766 93766 隆鑫通用 1

568 603993 93993 洛陽鉬業(yè) 0.2

(責(zé)編:呂騫)

相關(guān)專題



注冊/登錄
發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議   

使用其他賬號登錄: 新浪微博帳號登錄 QQ帳號登錄 人人帳號登錄 百度帳號登錄 豆瓣帳號登錄 天涯帳號登錄 淘寶帳號登錄 MSN帳號登錄 同步:分享到人民微博  

社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖