證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 截止日融資余額(元) 期間融資買入額(元) 期間融資償還額(元) 融資凈買入額(萬(wàn)元)
600804.SH 鵬博士 2,464,077,621.00 463,351,752.00 358,617,088.00 10,473.47
600478.SH 科力遠(yuǎn) 485,747,809.00 95,837,006.00 32,557,355.00 6,327.97
600271.SH 航天信息 886,387,422.00 129,115,258.00 73,141,175.00 5,597.41
600832.SH 東方明珠 302,273,230.00 58,458,250.00 15,468,564.00 4,298.97
600637.SH 百視通 1,137,897,580.00 132,999,216.00 92,795,989.00 4,020.32
002230.SZ 科大訊飛 1,113,857,991.00 158,201,109.00 119,480,252.00 3,872.09
002353.SZ 杰瑞股份 333,493,773.00 53,315,939.00 15,243,367.00 3,807.26
000598.SZ 興蓉投資 853,281,792.00 121,986,192.00 87,345,330.00 3,464.09
600089.SH 特變電工 774,432,011.00 78,771,174.00 46,027,103.00 3,274.41
000793.SZ 華聞傳媒 1,866,097,409.00 121,996,617.00 90,139,861.00 3,185.68
600880.SH 博瑞傳播 1,239,545,585.00 266,797,791.00 235,818,120.00 3,097.97
002415.SZ ?低 331,868,959.00 55,459,374.00 26,818,220.00 2,864.12
601398.SH 工商銀行 288,140,378.00 28,123,404.00 2,248,346.00 2,587.51
000002.SZ 萬(wàn)科A 1,587,934,294.00 70,952,092.00 45,985,427.00 2,496.67
300024.SZ 機(jī)器人 661,483,999.00 127,352,313.00 102,616,018.00 2,473.63
510050.OF 華夏上證50ETF 5,084,029,012.00 78,221,368.00 54,276,818.00 2,394.46
000551.SZ 創(chuàng)元科技 258,697,409.00 64,889,312.00 41,622,432.00 2,326.69
600060.SH 海信電器 436,742,774.00 83,653,861.00 61,158,155.00 2,249.57
002073.SZ 軟控股份 551,194,821.00 73,116,970.00 51,852,345.00 2,126.46
600674.SH 川投能源 602,103,927.00 28,501,560.00 8,220,435.00 2,028.11
(來(lái)源:中國(guó)證券報(bào))