證券代碼 證券簡稱 截止日融資融券余額(萬元) 截止日余額(萬元) 期間買入額 期間償還額(萬元) 融資凈買入額(萬元)
(萬元)
510300.OF 華泰柏瑞滬深300ETF 721995.07 696802.59 2470080.15 1797202.56 672877.59
510050.OF 華夏上證50ETF 547807.18 536712.66 1976429.08 1472194.83 504234.26
601318.SH 中國平安 618937.37 613661.56 2941939.45 2442207.07 499732.37
600016.SH 民生銀行 521523.40 497694.93 3691593.26 3355602.73 335990.52
000001.SZ 平安銀行 376765.93 373826.04 2605176.42 2307402.65 297773.77
600804.SH 鵬博士 281444.30 278653.86 2392115.17 2124207.49 267907.67
600256.SH 廣匯能源 362341.47 359262.60 2236240.21 1971424.08 264816.13
600837.SH 海通證券 318260.58 287597.01 2937826.73 2703847.26 233979.47
600433.SH 冠豪高新 230098.51 230001.05 659385.41 429760.09 229625.32
601166.SH 興業(yè)銀行 369972.69 362803.50 3754393.29 3535299.71 219093.57
000793.SZ 華聞傳媒 222264.50 221678.56 813130.75 604242.02 208888.74
600030.SH 中信證券 338047.83 332456.95 3241917.67 3039548.72 202368.95
600000.SH 浦發(fā)銀行 375352.11 369795.31 2668643.33 2483696.02 184947.31
601901.SH 方正證券 175566.73 174859.88 1822087.81 1647178.11 174909.70
000503.SZ 海虹控股 160240.58 159026.38 1013689.77 862631.74 151058.03
600880.SH 博瑞傳播 145146.76 145052.20 1156931.62 1011775.71 145155.91
000776.SZ 廣發(fā)證券 175640.93 172060.42 1546044.59 1401128.64 144915.95
000725.SZ 京東方A 139457.01 139359.12 630305.26 490946.14 139359.12
002230.SZ 科大訊飛 138029.77 137836.85 857013.79 719176.93 137836.85
000562.SZ 宏源證券 166362.47 165057.89 1875017.77 1738900.68 136117.09
(來源:中國證券報)