象司机app下载,猛鬼宿舍(自创模式)下载,近地联盟先遣队

在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財經(jīng)

權(quán)威發(fā)布:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(51-100名)

2013年07月09日08:42    來源:人民網(wǎng)-財經(jīng)頻道綜合    手機(jī)看新聞

人民網(wǎng)北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財富》雜志公布了2013年度世界500強(qiáng)名單。榜單顯示,世界500強(qiáng)的入圍門檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續(xù)高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國石油公司被擠出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩(wěn)坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強(qiáng)公司中美國公司數(shù)量最多,共有132家,相當(dāng)于每4家世界500強(qiáng)企業(yè)中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財富世界500強(qiáng)排行榜新上榜的31家公司中,中國公司占據(jù)了18個席位,占新上榜公司總數(shù)的60%左右,中國新上榜公司的數(shù)量在所有國家和地區(qū)中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(tuán)(第336位)、正威國際集團(tuán)(第387位)、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(第403位)、山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業(yè)集團(tuán)公司(第414位)、興業(yè)銀行(第428位)、潞安集團(tuán)(第430位)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(第435位)、中國醫(yī)藥集團(tuán)(第446位)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第464位)、百聯(lián)集團(tuán)(第466位)、中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(第482位)和廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(第483位)。

中國大陸(含香港在內(nèi),不包括臺灣)上榜企業(yè)再創(chuàng)新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強(qiáng)。如包含臺灣在內(nèi),中國上榜的公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業(yè)的總收入達(dá)5.2萬億美元,占到了500強(qiáng)企業(yè)總收入的17%。

附:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(51-100名)

2013 2012 公司名稱 營業(yè)收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
51 63 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP)  110618.0 5526.0 美國
52 52 意大利國家電力公司(ENEL)  109093.2 1111.6 意大利
53 47 西門子(SIEMENS)  108988.5 5782.0 德國
54 38 日立(HITACHI)  108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.)  108184.0 21284.0 美國
56 61 康德樂(CARDINAL HEALTH)  107552.0 1069.0 美國
57 65 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS)  106258.8 931.3 韓國
58 44 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER)  106077.0 2833.7 西班牙
59 39 家樂福(CARREFOUR)  105996.1 1584.6 法國
60 53 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS)  105294.0 14027.0 英國
61 67 法國興業(yè)銀行(SOCI?T? G?N?RALE)  105064.4 994.7 法國
62 57 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  104507.0 16604.0 美國
63 59 樂購(TESCO)  104424.9 196.6 英國
64 84 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  103478.7 22996.9 中國
65 62 巴斯夫公司(BASF)  101176.8 6270.1 德國
66 46 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.)  100078.0 4188.0 美國
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE)  99137.0 1709.0 美國
68 69 寶馬(BMW)  98759.5 6549.0 德國
69 71 雀巢公司(NESTL?)  98483.8 11319.0 瑞士
70 93 中國銀行(BANK OF CHINA)  98428.7 22099.5 中國
71 81 中國移動通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  96874.5 11850.6 中國
72 75 克羅格(KROGER)  96751.3 1496.5 美國
73 58 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行(CR?DIT AGRICOLE)  95181.7 -8316.1 法國
74 213 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  94416.7 1312.9 美國
75 68 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS)  94272.5 16001.1 馬來西亞
76 91 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP)  94045.1 471.3 中國
77 73 法國電力公司(?LECTRICIT? DE FRANCE)  93466.1 4261.5 法國
78 80 美國富國銀行(WELLS FARGO)  91247.0 18897.0 美國
79 60 花旗集團(tuán)(CITIGROUP)  90769.0 7541.0 美國
80 100 中國建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  90603.2 1291.5 中國
81 95 泰國國家石油有限公司(PTT)  89944.9 3369.6 泰國
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  89038.0 1223.0 美國
83 66 松下(PANASONIC)  87944.8 -9082.8 日本
84 162 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL)  87913.5 3481.6 英國
85 131 英國勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP)  86848.6 -2261.4 英國
86 74 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  86720.1 2985.7 日本
87 72 麥德龍(METRO)  85768.2 3.9 德國
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL)  85521.4 817.7 印度
89 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE)  85120.0 10756.0 美國
90 195 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL)  84838.0 469.0 美國
91 70 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL)  84213.0 -3726.0 盧森堡
92 76 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP)  84049.9 4106.0 德國
93 101 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  83458.9 7735.1 中國
94 87 索尼(SONY)  81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING)  81698.0 3900.0 美國
96 79 房地美(FREDDIE MAC)  80635.0 10982.0 美國
97 82 西班牙電話公司(TELEF?NICA)  80135.4 5048.0 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719.0 美國
99 137 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL)  79610.3 10981.8 俄羅斯
100 111 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  77164.7 815.1 中國

 

(責(zé)編:李海霞、劉陽)

相關(guān)專題


社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時排行 | 新聞頻道留言熱帖