tioktok国际版下载,粉丝漫画app,91艹

在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財(cái)經(jīng)

權(quán)威發(fā)布:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(101-150名)

2013年07月09日08:47    來源:人民網(wǎng)-財(cái)經(jīng)頻道綜合    手機(jī)看新聞

人民網(wǎng)北京7月9日電 (李海霞)8日,美國《財(cái)富》雜志公布了2013年度世界500強(qiáng)名單。榜單顯示,世界500強(qiáng)的入圍門檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續(xù)高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名?松梨诠窘抵恋谌S凸颈粩D出前五名,中國石化、中國石油各升一位,穩(wěn)坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強(qiáng)公司中美國公司數(shù)量最多,共有132家,相當(dāng)于每4家世界500強(qiáng)企業(yè)中就有一家是美國公司。美國上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜新上榜的31家公司中,中國公司占據(jù)了18個(gè)席位,占新上榜公司總數(shù)的60%左右,中國新上榜公司的數(shù)量在所有國家和地區(qū)中排在第一位。其中來自中國大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(tuán)(第336位)、正威國際集團(tuán)(第387位)、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(第403位)、山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第407位)、中國民生銀行(第411位)、江西銅業(yè)集團(tuán)公司(第414位)、興業(yè)銀行(第428位)、潞安集團(tuán)(第430位)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(第432位)、山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(第435位)、中國醫(yī)藥集團(tuán)(第446位)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第464位)、百聯(lián)集團(tuán)(第466位)、中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(第482位)和廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(第483位)。

中國大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣)上榜企業(yè)再創(chuàng)新高,由去年的73家增長至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強(qiáng)。如包含臺(tái)灣在內(nèi),中國上榜的公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國上榜企業(yè)的總收入達(dá)5.2萬億美元,占到了500強(qiáng)企業(yè)總收入的17%。

附:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(101-150名)

2013 2012 公司名稱 營業(yè)收入 利潤 國家
排名 排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
101 106 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)  76783.0 3389.0 美國
102 112 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  76711.0 1165.7 中國
103 130 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR)  76233.6 3289.1 中國
104 117 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR)  74998.5 7601.8 韓國
105 89 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM)  74754.6 -6753.3 德國
106 116 家得寶(HOME DEPOT)  74754.0 4535.0 美國
107 99 信實(shí)工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES)  74426.7 3837.6 印度
108 98 德國郵政(DEUTSCHE POST)  74126.2 2130.7 德國
109 148 英杰華集團(tuán)(AVIVA)  73830.2 -5099.6 英國
110 119 微軟(MICROSOFT)  73723.0 16978.0 美國
111 129 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE)  73671.4 -1744.3 中國
112 90 雷普索爾公司(REPSOL)  73465.6 2647.4 西班牙
113 120 塔吉特公司(TARGET)  73301.0 2999.0 美國
114 125 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)(EADS)  72584.0 1578.1 荷蘭
115 108 必和必拓(BHP BILLITON)  72226.0 15417.0 澳大利亞
116 88 巴西銀行(BANCO DO BRASIL)  72086.6 5756.6 巴西
117 127 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER)  71967.2 -8252.4 日本
118 115 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI)  71877.3 4335.5 日本
119 113 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP)  71824.1 813.3 中國
120 107 沃爾格林公司(WALGREEN)  71633.0 2127.0 美國
121 85 標(biāo)致(PEUGEOT)  71255.2 -6438.5 法國
122 -- 印尼國家石油公司(Pertamina)  70924.4 2760.7 印度尼西亞
123 178 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP)  70414.0 3878.0 瑞士
124 105 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP)  70187.4 677.5 英國
125 109 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)  70143.0 3438.0 美國
126 97 東芝(TOSHIBA)  69848.2 933.7 日本
127 134 日本永旺集團(tuán)(AEON)  69322.7 910.8 日本
128 102 國際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE)  69260.6 15.0 美國
129 114 大都會(huì)人壽(METLIFE)  68224.0 1324.0 美國
130 104 德意志銀行(DEUTSCHE BANK)  67487.2 304.6 德國
131 110 博世公司(ROBERT BOSCH)  67423.0 2905.7 德國
132 138 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON)  67224.0 10853.0 美國
133 103 法國BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE)  66973.2 2759.2 法國
134 152 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  66686.0 1020.4 中國
135 139 聯(lián)合利華(UNILEVER)  65957.9 5757.4 英國/荷蘭
136 155 卡特彼勒(CATERPILLAR)  65875.0 5681.0 美國
137 133 百事公司(PEPSICO)  65492.0 6178.0 美國
138 140 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.)  65285.7 3159.2 美國
139 124 萊茵集團(tuán)(RWE)  65247.2 1678.4 德國
140 135 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE)  65223.0 -15906.0 美國
141 165 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP)  64886.0 2622.4 中國
142 145 日本第一生命保險(xiǎn)(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)  63630.9 390.5 日本
143 160 邦吉公司(BUNGE)  63494.0 64.0 美國
144 9 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS)  63373.0 8428.0 美國
145 167 美國康卡斯特電信公司(COMCAST)  62570.0 6203.0 美國
146 142 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP)  61721.9 1333.6 中國
147 150 Wellpoint公司(WELLPOINT)  61711.7 2655.5 美國
148 126 輝瑞制藥有限公司(PFIZER)  61244.0 14570.0 美國
149 206 亞馬遜(AMAZON.COM)  61093.0 -39.0 美國
150 151 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS)  60864.7 1683.5 日本

 

(責(zé)編:李海霞、劉陽)

相關(guān)專題


社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評論
  • 熱門評論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖