国产图区,英雄联盟网页版

在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財(cái)經(jīng)

權(quán)威發(fā)布:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(151-200名)

2013年07月09日08:54    來(lái)源:人民網(wǎng)-財(cái)經(jīng)頻道綜合    手機(jī)看新聞

人民網(wǎng)北京7月9日電 (李海霞)8日,美國(guó)《財(cái)富》雜志公布了2013年度世界500強(qiáng)名單。榜單顯示,世界500強(qiáng)的入圍門檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續(xù)高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國(guó)石油公司被擠出前五名,中國(guó)石化、中國(guó)石油各升一位,穩(wěn)坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強(qiáng)公司中美國(guó)公司數(shù)量最多,共有132家,相當(dāng)于每4家世界500強(qiáng)企業(yè)中就有一家是美國(guó)公司。美國(guó)上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜新上榜的31家公司中,中國(guó)公司占據(jù)了18個(gè)席位,占新上榜公司總數(shù)的60%左右,中國(guó)新上榜公司的數(shù)量在所有國(guó)家和地區(qū)中排在第一位。其中來(lái)自中國(guó)大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(tuán)(第336位)、正威國(guó)際集團(tuán)(第387位)、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(第403位)、山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第407位)、中國(guó)民生銀行(第411位)、江西銅業(yè)集團(tuán)公司(第414位)、興業(yè)銀行(第428位)、潞安集團(tuán)(第430位)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(第432位)、山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(第435位)、中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(第446位)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第464位)、百聯(lián)集團(tuán)(第466位)、中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(第482位)和廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(第483位)。

中國(guó)大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣)上榜企業(yè)再創(chuàng)新高,由去年的73家增長(zhǎng)至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強(qiáng)。如包含臺(tái)灣在內(nèi),中國(guó)上榜的公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國(guó)上榜企業(yè)的總收入達(dá)5.2萬(wàn)億美元,占到了500強(qiáng)企業(yè)總收入的17%。

附:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(151-200名)

2013 2012 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)  
151 228 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON)  60673.5 1967.5 荷蘭
152 149 歐尚集團(tuán)(GROUPE AUCHAN)  60312.3 843.0 法國(guó)
153 171 西農(nóng)(WESFARMERS)  59901.8 2192.7 澳大利亞
154 163 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES)  59783.0 5130.0 美國(guó)
155 122 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP)  59483.7 -6054.3 德國(guó)
156 132 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI)  59146.7 3708.1 日本
157 154 馬士基集團(tuán)(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP)  59064.6 3742.3 丹麥
158 176 美洲電信(AM?RICA M?VIL)  58919.4 6951.2 墨西哥
159 175 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS)  58621.8 1873.7 澳大利亞
160 168 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI)  58541.0 2477.0 日本
161 205 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION)  58027.8 675.2 中國(guó)
162 157 諾華公司(NOVARTIS)  57561.0 9505.0 瑞士
163 144 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)  57359.8 10267.5 日本
164 96 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE)  56944.4 2850.5 日本
165 147 戴爾(DELL)  56940.0 2372.0 美國(guó)
166 156 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL)  56786.0 1182.0 美國(guó)
167 146 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 56472.5 2186.0 韓國(guó)
168 136 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO)  55952.8 5779.9 巴西
169 182 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES)  55934.9 1222.7 法國(guó)
170 141 法國(guó)電信(FRANCE T?L?COM)  55922.3 1053.8 法國(guó)
171 161 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN)  55515.0 984.4 法國(guó)
172 194 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP)  55435.1 4779.5 中國(guó)
173 373 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP)  55426.9 1288.4 英國(guó)
174 172 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU)  55150.5 3375.4 日本
175 200 法切萊公司(FONCI?RE EURIS)  54830.0 236.5 法國(guó)
176 210 奧地利石油天然氣集團(tuán)(OMV GROUP)  54809.7 1752.1 奧地利
177 121 巴克萊(BARCLAYS)  54648.8 -1649.7 英國(guó)
178 234 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP)  54517.9 6150.9 中國(guó)
179 177 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE)  54127.0 807.0 美國(guó)
180 128 德國(guó)巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-W?RTTEMBERG)  53812.2 512.8 德國(guó)
181 242 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE)  53760.9 3177.9 中國(guó)
182 221 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 53378.6 1066.5 中國(guó)
183 173 英特爾公司(INTEL)  53341.0 11005.0 美國(guó)
184 158 雷諾(RENAULT)  53037.2 2277.2 法國(guó)
185 180 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL)  52864.4 -1500.1 日本
186 166 富士通(FUJITSU)  52765.7 -878.0 日本
187 233 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)  52448.2 1905.6 中國(guó)
188 164 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP)  52281.1 1111.5 意大利
189 277 谷歌(GOOGLE)  52203.0 10737.0 美國(guó)
190 191 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)  52099.7 9562.2 日本
191 209 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS)  51971.6 1007.0 日本
192 169 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS)  51807.0 704.1 中國(guó)
193 186 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)  51780.4 2153.9 西班牙
194 187 拜耳集團(tuán)(BAYER)  51096.7 3143.4 德國(guó)
195 153 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP)  50967.0 -2990.0 英國(guó)
196 258 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP)  50932.9 4082.0 中國(guó)
197 192 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP)  50609.4 10175.4 瑞士
198 190 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S)  50521.0 1959.0 美國(guó)
199 179 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN)  50500.4 1890.4 德國(guó)
200 239 住友生命保險(xiǎn)公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE)  50481.5 1298.6 日本

 

(責(zé)編:李海霞、劉陽(yáng))

相關(guān)專題


社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊(cè)
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評(píng)論
  • 熱門評(píng)論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖