迷欲绑缚3d,视色影库,google服务框架

在线观看老湿视频福利_模拟山羊2_蕾丝视频软件_月亮播放器

人民網(wǎng)>>財(cái)經(jīng)

權(quán)威發(fā)布:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(301-350名)

2013年07月09日09:16    來(lái)源:人民網(wǎng)-財(cái)經(jīng)頻道綜合    手機(jī)看新聞

人民網(wǎng)北京7月9日電 (李海霞)8日,美國(guó)《財(cái)富》雜志公布了2013年度世界500強(qiáng)名單。榜單顯示,世界500強(qiáng)的入圍門(mén)檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元。與2012年榜單相比,荷蘭皇家殼牌石油公司繼續(xù)高居榜首。沃爾瑪公司從第三位升為第二,去年的第二名埃克森美孚公司降至第三。英國(guó)石油公司被擠出前五名,中國(guó)石化、中國(guó)石油各升一位,穩(wěn)坐第四位、第五位。

榜單顯示,2013世界500強(qiáng)公司中美國(guó)公司數(shù)量最多,共有132家,相當(dāng)于每4家世界500強(qiáng)企業(yè)中就有一家是美國(guó)公司。美國(guó)上榜公司為132家,與去年持平。

2013年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜新上榜的31家公司中,中國(guó)公司占據(jù)了18個(gè)席位,占新上榜公司總數(shù)的60%左右,中國(guó)新上榜公司的數(shù)量在所有國(guó)家和地區(qū)中排在第一位。其中來(lái)自中國(guó)大陸的新上榜公司是:北京汽車集團(tuán)(第336位)、正威國(guó)際集團(tuán)(第387位)、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(第403位)、山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第407位)、中國(guó)民生銀行(第411位)、江西銅業(yè)集團(tuán)公司(第414位)、興業(yè)銀行(第428位)、潞安集團(tuán)(第430位)、大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(第432位)、山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(第435位)、中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(第446位)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(第460位)、陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(第464位)、百聯(lián)集團(tuán)(第466位)、中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(第482位)和廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(第483位)。

中國(guó)大陸(含香港在內(nèi),不包括臺(tái)灣)上榜企業(yè)再創(chuàng)新高,由去年的73家增長(zhǎng)至89家,有16家新上榜公司首次躋身世界500強(qiáng)。如包含臺(tái)灣在內(nèi),中國(guó)上榜的公司總數(shù)已經(jīng)達(dá)到95家,距離百家僅咫尺之遙。中國(guó)上榜企業(yè)的總收入達(dá)5.2萬(wàn)億美元,占到了500強(qiáng)企業(yè)總收入的17%。

附:2013年世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)名單(301-350名)

2013 2012 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)  
301 343 HCA公司(HCA HOLDINGS)  36783.0 1605.0 美國(guó)
302 280 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)  36756.2 -806.0 中國(guó)
303 308 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES)  36670.0 1009.0 美國(guó)
304 327 安泰保險(xiǎn)(AETNA)  36595.9 1657.9 美國(guó)
305 337 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC)  36499.2 -1137.2 中國(guó)
306 247 住友商事(SUMITOMO)  36322.3 2799.2 日本
307 348 迪爾公司(DEERE)  36157.1 3064.7 美國(guó)
308 315 俄羅斯Sistema公司(SISTEMA)  35442.3 946.8 俄羅斯
309 274 聯(lián)合博姿(ALLIANCE BOOTS)  35383.5 1116.5 瑞士
310 328 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL)  35345.0 -4326.0 美國(guó)
311 330 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP)  35319.9 59.3 中國(guó)
312 316 日本瑞穗金融集團(tuán)(MIZUHO FINANCIAL GROUP)  35079.0 6749.9 日本
313 170 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL)  35015.0 3028.0 美國(guó)
314 281 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP)  34934.9 1152.8 荷蘭
315 351 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)  34900.6 2435.3 中國(guó)
316 314 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS)  34705.0 1818.3 印度
317 272 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL)  34690.7 -2369.8 德國(guó)
318 346 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP)  34557.9 94.5 中國(guó)
319 365 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 34462.2 471.3 中國(guó)
320 301 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER)  34429.3 -2931.3 日本
321 279 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER)  34412.2 779.2 中國(guó)
322 295 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP)  34329.7 132.7 中國(guó)
323 296 美國(guó)超價(jià)商店公司(SUPERVALU)  34327.0 -1466.0 美國(guó)
324 317 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE)  34308.6 1333.2 美國(guó)
325 306 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS)  34238.7 525.3 日本
326 367 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH)  33952.3 715.7 中國(guó)
327 299 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)  33933.7 1172.1 日本
328 321 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL)  33882.3 32.4 中國(guó)
329 370 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP)  33873.4 635.1 中國(guó)
330 310 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS)  33850.2 224.6 日本
331 344 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS)  33808.0 4482.0 美國(guó)
332 332 新聞集團(tuán)(NEWS CORP.)  33706.0 1179.0 美國(guó)
333 309 愛(ài)立信(L.M. ERICSSON)  33644.4 853.0 瑞典
334 394 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司(SWISS RE)  33624.0 4201.0 瑞士
335 334 德國(guó)中央合作銀行(DZ BANK)  33599.7 888.0 德國(guó)
336 -- 北京汽車集團(tuán)(Beijing Automotive Group)  33374.5 1074.4 中國(guó)
337 340 好事達(dá)(ALLSTATE)  33315.0 2306.0 美國(guó)
338 345 泰森食品(TYSON FOODS)  33278.0 583.0 美國(guó)
339 342 德國(guó)艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE)  33195.8 181.3 德國(guó)
340 324 法國(guó)航空-荷蘭皇家航空集團(tuán)(AIR FRANCE-KLM GROUP)  32962.2 -1531.9 法國(guó)
341 335 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA)  32942.9 882.6 加拿大
342 457 萬(wàn)通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE)  32872.2 1114.6 美國(guó)
343 416 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP)  32864.0 114.3 中國(guó)
344 338 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON)  32763.8 486.3 加拿大
345 329 科斯莫石油(COSMO OIL)  32749.4 -1034.2 日本
346 -- 英國(guó)耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司(OLD MUTUAL)  32700.6 1858.9 英國(guó)
347 307 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS)  32579.3 290.4 荷蘭
348 366 Tesoro公司(TESORO)  32484.0 743.0 美國(guó)
349 320 法國(guó)郵政(LA POSTE)  32455.9 615.6 法國(guó)
350 261 摩根士丹利(MORGAN STANLEY)  32355.0 68.0 美國(guó)

 

(責(zé)編:李海霞、劉陽(yáng))

相關(guān)專題


社區(qū)登錄
用戶名: 立即注冊(cè)
密  碼: 找回密碼
  
  • 最新評(píng)論
  • 熱門(mén)評(píng)論
查看全部留言

24小時(shí)排行 | 新聞頻道留言熱帖