2013年03月11日 11:56:08
來源: 新華金融
【字號:大中小】【打印】 【糾錯】
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 成交時間 | 買單金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城建 (600266) | 12.45 | 0.48% | 09:32:46 | 4932萬元 |
2 | 中國平安 (601318) | 43.69 | -0.52% | 10:03:21 | 4336萬元 |
3 | ST賢成 (600381) | 2.97 | -5.11% | 09:36:46 | 3710萬元 |
4 | 方正證券 (601901) | 7.15 | 2.58% | 10:03:21 | 3492萬元 |
5 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 10:03:21 | 3311萬元 |
6 | 新華龍 (603399) | 14.44 | 9.98% | 11:23:37 | 3234萬元 |
7 | ST賢成 (600381) | 2.97 | -5.11% | 09:37:16 | 2774萬元 |
8 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:39:41 | 2660萬元 |
9 | 國恒鐵路 (000594) | 2.42 | 6.14% | 09:40:46 | 2411萬元 |
10 | 中信證券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:39:01 | 2195萬元 |
11 | 國恒鐵路 (000594) | 2.42 | 6.14% | 09:41:22 | 2174萬元 |
12 | 萬 科A (000002) | 11.17 | 1.92% | 09:47:07 | 2154萬元 |
13 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874) | 9.69 | 7.31% | 10:03:21 | 2031萬元 |
14 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 10:15:57 | 1984萬元 |
15 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:47:41 | 1945萬元 |
16 | 平安銀行 (000001) | 22.50 | -1.57% | 09:48:19 | 1939萬元 |
17 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 10:06:16 | 1893萬元 |
18 | 興業(yè)銀行 (601166) | 19.22 | -2.49% | 09:47:41 | 1843萬元 |
19 | 包鋼稀土 (600111) | 31.29 | -1.85% | 11:04:02 | 1840萬元 |
20 | 中興通訊 (000063) | 11.62 | 1.93% | 10:03:29 | 1810萬元 |
分享到:
(來源:新華金融)