2013年03月11日 11:56:08
來(lái)源: 新華金融
【字號(hào):大中小】【打印】 【糾錯(cuò)】
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 成交時(shí)間 | 賣(mài)單金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:37:51 | 3399萬(wàn)元 |
2 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:46:01 | 2648萬(wàn)元 |
3 | 山西焦化 (600740) | 9.18 | -2.24% | 10:31:32 | 2641萬(wàn)元 |
4 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:39:01 | 2640萬(wàn)元 |
5 | 中國(guó)平安 (601318) | 43.69 | -0.52% | 10:05:06 | 2572萬(wàn)元 |
6 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:33:21 | 2514萬(wàn)元 |
7 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:35:36 | 2457萬(wàn)元 |
8 | 國(guó)恒鐵路 (000594) | 2.42 | 6.14% | 09:42:31 | 2399萬(wàn)元 |
9 | 招商銀行 (600036) | 13.18 | -1.12% | 09:46:36 | 2384萬(wàn)元 |
10 | 中信證券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:34:31 | 2287萬(wàn)元 |
11 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:38:26 | 2270萬(wàn)元 |
12 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:45:26 | 2227萬(wàn)元 |
13 | 天津磁卡 (600800) | 7.36 | -5.52% | 09:32:11 | 2155萬(wàn)元 |
14 | 中信證券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:37:16 | 2119萬(wàn)元 |
15 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:44:51 | 2032萬(wàn)元 |
16 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:43:41 | 1950萬(wàn)元 |
17 | 民生銀行 (600016) | 10.42 | -1.33% | 09:34:31 | 1812萬(wàn)元 |
18 | 中信證券 (600030) | 13.68 | -0.44% | 09:49:26 | 1809萬(wàn)元 |
19 | 平安銀行 (000001) | 22.50 | -1.57% | 10:03:29 | 1797萬(wàn)元 |
20 | 平安銀行 (000001) | 22.50 | -1.57% | 09:47:07 | 1748萬(wàn)元 |
分享到:
(來(lái)源:新華金融)