城鎮(zhèn)居民人均可支配收入排行榜 | ||||||||
排名 | 地方 | 城鎮(zhèn)居民均收入(降序)單位:元 | 地方 | 城鎮(zhèn)居民均收入(升序)單位:元 | 地方 | 收入增長率(降序) | 地方 | 收入增長率(升序) |
1 | 上海 | 40188 | 甘肅 | 17237 | 新疆 | 15.5% | 天津 | 10.9% |
2 | 北京 | 36469 | 青海 | 17566 | 甘肅 | 15.0% | 寧夏 | 10.8% |
3 | 浙江 | 34550 | 黑龍江 | 17760 | 海南 | 13.9% | 北京 | 11.6% |
4 | 廣東 | 30226 | 新疆 | 17921 | 吉林 | 13.6% | 上海 | 10.1% |
5 | 江蘇 | 29677 | 西藏 | 18056 | 陜西 | 13.6% | 西藏 | 12.7% |
6 | 天津 | 29626 | 貴州 | 18700 | 遼寧 | 13.5% | 浙江 | 12.4% |
7 | 福建 | 28055 | 江西 | 19860 | 江西 | 13.5% | 河北 | 12.6% |
8 | 山東 | 25755 | 吉林 | 20208 | 四川 | 13.5% | 廣東 | 13.0% |
9 | 遼寧 | 23223 | 四川 | 20307 | 云南 | 13.5% | 河南 | 13.5% |
10 | 內(nèi)蒙古 | 23150 | 山西 | 20412 | 湖北 | 13.4% | 福建 | 13.1% |
11 | 重慶 | 22968 | 河南 | 20442 | 內(nèi)蒙古 | 13.4% | 山西 | 13.6% |
12 | 寧夏 | 22211 | 陜西 | 20442 | 重慶 | 13.4% | 青海 | 12.3% |
13 | 湖南 | 21319 | 河北 | 20543 | 貴州 | 13.4% | 江蘇 | 13.4% |
14 | 廣西 | 21243 | 湖北 | 20839 | 黑龍江 | 13.1% | 廣西 | 13.5% |
15 | 云南 | 21075 | 海南 | 20918 | 湖南 | 13.1% | 山東 | 13.4% |
16 | 安徽 | 21024 | 安徽 | 21024 | 山東 | 13.0% | 安徽 | 12.4% |
17 | 海南 | 20918 | 云南 | 21075 | 安徽 | 13.0% | 黑龍江 | 13.1% |
18 | 湖北 | 20839 | 廣西 | 21243 | 江蘇 | 12.7% | 湖南 | 13.9% |
19 | 河北 | 20543 | 湖南 | 21319 | 廣西 | 12.7% | 湖北 | 13.4% |
20 | 河南 | 20442 | 寧夏 | 22211 | 福建 | 12.6% | 內(nèi)蒙古 | 13.0% |
21 | 陜西 | 20442 | 重慶 | 22968 | 山西 | 12.6% | 重慶 | 13.5% |
22 | 山西 | 20412 | 內(nèi)蒙古 | 23150 | 青海 | 12.6% | 貴州 | 10.4% |
23 | 四川 | 20307 | 遼寧 | 23223 | 廣東 | 12.4% | 遼寧 | 15.5% |
24 | 吉林 | 20208 | 山東 | 25755 | 河南 | 12.4% | 江西 | 12.6% |
25 | 江西 | 19860 | 福建 | 28055 | 河北 | 12.3% | 四川 | 12.7% |
26 | 貴州 | 18700 | 天津 | 29626 | 浙江 | 11.6% | 云南 | 13.6% |
27 | 西藏 | 18056 | 江蘇 | 29677 | 西藏 | 11.5% | 吉林 | 11.5% |
28 | 新疆 | 17921 | 廣東 | 30226 | 上海 | 10.9% | 陜西 | 13.5% |
29 | 黑龍江 | 17760 | 浙江 | 34550 | 北京 | 10.8% | 海南 | 12.6% |
30 | 青海 | 17566 | 北京 | 36469 | 寧夏 | 10.4% | 甘肅 | 13.4% |
31 | 甘肅 | 17237 | 上海 | 40188 | 天津 | 10.1% | 新疆 | 15.0% |
數(shù)據(jù)來源:各省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2012》。如有出入,請(qǐng)聯(lián)系:(010)65363502,郵箱:news@people.cn。
相關(guān)新聞:
(責(zé)任編輯:李海霞、劉陽)