城鄉(xiāng)收入差距比榜 | ||
排名 | 地方 | 城鄉(xiāng)差距比 |
1 | 上海 | 3.93 |
2 | 北京 | 3.89 |
3 | 浙江 | 3.83 |
4 | 廣東 | 3.55 |
5 | 江蘇 | 3.54 |
6 | 天津 | 3.27 |
7 | 福建 | 3.21 |
8 | 山東 | 3.21 |
9 | 遼寧 | 3.2 |
10 | 內(nèi)蒙古 | 3.11 |
11 | 重慶 | 3.04 |
12 | 寧夏 | 2.94 |
13 | 湖南 | 2.9 |
14 | 廣西 | 2.87 |
15 | 云南 | 2.87 |
16 | 安徽 | 2.82 |
17 | 海南 | 2.81 |
18 | 湖北 | 2.8 |
19 | 河北 | 2.73 |
20 | 河南 | 2.72 |
21 | 陜西 | 2.65 |
22 | 山西 | 2.54 |
23 | 四川 | 2.54 |
24 | 吉林 | 2.47 |
25 | 江西 | 2.43 |
26 | 貴州 | 2.37 |
27 | 西藏 | 2.35 |
28 | 新疆 | 2.31 |
29 | 黑龍江 | 2.21 |
30 | 青海 | 2.19 |
31 | 甘肅 | 2.06 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:各省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2012》。如有出入,請(qǐng)聯(lián)系:(010)65363502,郵箱:news@people.cn。
相關(guān)新聞:
(責(zé)任編輯:李海霞、劉陽(yáng))