原標(biāo)題:今日特別提示(4月1日)
停牌提示: | |
世紀(jì)星源(000005) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141229 |
神州高鐵(000008) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150312 |
深華新(000010) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141226 |
南玻A(000012) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
*ST新都(000033) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140801 |
深信泰豐(000034) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
深大通(000038) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
深圳華強(qiáng)(000062) | 籌劃重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150313 |
*ST華賽(000068) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150127 |
特發(fā)信息(000070) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140915 |
川化股份(000155) | 實(shí)行其他風(fēng)險警示,停牌一天,停牌起始日:20150401 |
ST生化(000403) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150127 |
沈陽機(jī)床(000410) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150303 |
英特集團(tuán)(000411) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141128 |
渤海租賃(000415) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
綠景控股(000502) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150302 |
海虹控股(000503) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
中潤資源(000506) | 預(yù)計有重大事項(xiàng)發(fā)生,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
金路集團(tuán)(000510) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
四環(huán)生物(000518) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
銀潤投資(000526) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150209 |
華映科技(000536) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
佛山照明(000541) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
西安民生(000564) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141222 |
友利控股(000584) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140922 |
金葉珠寶(000587) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150203 |
桐君閣(000591) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141217 |
大通燃?xì)?000593) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150204 |
渤海股份(000605) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150113 |
華媒控股(000607) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
內(nèi)蒙發(fā)展(000611) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150115 |
海航投資(000616) | 預(yù)計有重大事項(xiàng)發(fā)生,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141201 |
長安汽車(000625) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
如意集團(tuán)(000626) | 公共媒體報道,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150318 |
銅陵有色(000630) | 預(yù)計有重大事項(xiàng)發(fā)生,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
合金投資(000633) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150130 |
風(fēng)華高科(000636) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
永安林業(yè)(000663) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141224 |
盈方微(000670) | 未能按期披露年報,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150331 |
陽光城(000671) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
智度投資(000676) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141110 |
*ST海龍(000677) | 重要事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141212 |
恒天天鵝(000687) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140905 |
惠天熱電(000692) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
華澤鈷鎳(000693) | 預(yù)計有重大事項(xiàng)發(fā)生,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150209 |
中興商業(yè)(000715) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20140819 |
大地傳媒(000719) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141226 |
西安飲食(000721) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150106 |
國元證券(000728) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
*ST三維(000755) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141229 |
通化金馬(000766) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150320 |
易食股份(000796) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140902 |
金城股份(000820) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
桑德環(huán)境(000826) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150305 |
三湘股份(000863) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150213 |
湖北能源(000883) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141118 |
中鼎股份(000887) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150312 |
茂業(yè)物流(000889) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150107 |
贛能股份(000899) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150130 |
瀘天化(000912) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150318 |
一汽夏利(000927) | 實(shí)行退市風(fēng)險警示,停牌一天,停牌起始日:20150401 |
紫光股份(000938) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141222 |
凱迪電力(000939) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
煤氣化(000968) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141230 |
安泰科技(000969) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
藍(lán)鼎控股(000971) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150114 |
桂林旅游(000978) | 預(yù)計有重大事項(xiàng)發(fā)生,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150112 |
中銀絨業(yè)(000982) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20140825 |
九芝堂(000989) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150121 |
誠志股份(000990) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150302 |
皇臺酒業(yè)(000995) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141215 |
中國中期(000996) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141208 |
傳化股份(002010) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150105 |
盾安環(huán)境(002011) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
*ST霞客(002015) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141223 |
中捷資源(002021) | 籌劃重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140905 |
漢麻產(chǎn)業(yè)(002036) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150120 |
久聯(lián)發(fā)展(002037) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150203 |
寶鷹股份(002047) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
同方國芯(002049) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
中鋼天源(002057) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
東源電器(002074) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
新海宜(002089) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150318 |
恒寶股份(002104) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
羅平鋅電(002114) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
康強(qiáng)電子(002119) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150106 |
湘潭電化(002125) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
*ST新民(002127) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150311 |
利歐股份(002131) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150213 |
實(shí)益達(dá)(002137) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150320 |
北斗星通(002151) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
三特索道(002159) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150115 |
常鋁股份(002160) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
遠(yuǎn)望谷(002161) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
智光電氣(002169) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150303 |
精誠銅業(yè)(002171) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141124 |
千足珍珠(002173) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141201 |
游族網(wǎng)絡(luò)(002174) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150108 |
江特電機(jī)(002176) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150127 |
艾派克(002180) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141106 |
新嘉聯(lián)(002188) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141229 |
方正電機(jī)(002196) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
宏達(dá)新材(002211) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141210 |
特爾佳(002213) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
濮耐股份(002225) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
奧維通信(002231) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
大洋電機(jī)(002249) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150320 |
海陸重工(002255) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150304 |
拓維信息(002261) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150112 |
新華都(002264) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150311 |
友阿股份(002277) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
久其軟件(002279) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150209 |
聯(lián)絡(luò)互動(002280) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
禾盛新材(002290) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
鑫龍電器(002298) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140930 |
齊心集團(tuán)(002301) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
鍵橋通訊(002316) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150217 |
眾生藥業(yè)(002317) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150107 |
樂通股份(002319) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
精華制藥(002349) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
北京科銳(002350) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150306 |
富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
森源電氣(002358) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
齊星鐵塔(002359) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141114 |
神劍股份(002361) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150105 |
中恒電氣(002364) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
新北洋(002376) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150303 |
信邦制藥(002390) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150216 |
九九久(002411) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140929 |
三元達(dá)(002417) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150209 |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150108 |
龍星化工(002442) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141120 |
盛路通信(002446) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150112 |
益生股份(002458) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
金利科技(002464) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150126 |
圣萊達(dá)(002473) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
寶莫股份(002476) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150106 |
通鼎互聯(lián)(002491) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
漢纜股份(002498) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
驊威股份(002502) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150401 |
天廣消防(002509) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140819 |
達(dá)華智能(002512) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141119 |
藍(lán)豐生化(002513) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150209 |
泰亞股份(002517) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150105 |
日發(fā)精機(jī)(002520) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150331 |
海源機(jī)械(002529) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
金新農(nóng)(002548) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150203 |
南方軸承(002553) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
順榮三七(002555) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
世紀(jì)游輪(002558) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141027 |
上海綠新(002565) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
步森股份(002569) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
海南瑞澤(002596) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150304 |
山東章鼓(002598) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150115 |
世紀(jì)華通(002602) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141205 |
亞夏汽車(002607) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150312 |
東方精工(002611) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
朗姿股份(002612) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150331 |
露笑科技(002617) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141201 |
金磊股份(002624) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
華西能源(002630) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
贊宇科技(002637) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150302 |
華宏科技(002645) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141211 |
卡奴迪路(002656) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
中泰橋梁(002659) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141125 |
茂碩電源(002660) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150210 |
東江環(huán)保(002672) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
東誠藥業(yè)(002675) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141010 |
黃海機(jī)械(002680) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
石中裝備(002691) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
歐浦鋼網(wǎng)(002711) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
思美傳媒(002712) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
嶺南園林(002717) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
金一文化(002721) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150216 |
金輪股份(002722) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141229 |
臺城制藥(002728) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141110 |
雙良轉(zhuǎn)債(110009) | 刊登重要公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20111215 |
通鼎轉(zhuǎn)債(128007) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150119 |
基金豐和(184721) | 收益分配,停牌1小時,停牌起始日:20150401 |
南玻B(200012) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
深基地B(200053) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20140422 |
南江B(200160) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150123 |
粵照明B(200541) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
長安B(200625) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
特銳德(300001) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
上海佳豪(300008) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
吉峰農(nóng)機(jī)(300022) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150126 |
華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141201 |
陽普醫(yī)療(300030) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
鋼研高納(300034) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
超圖軟件(300036) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
梅泰諾(300038) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150318 |
九洲電氣(300040) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
歐比特(300053) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
鼎龍股份(300054) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150401 |
東方財富(300059) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150209 |
天龍集團(tuán)(300063) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141201 |
海蘭信(300065) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
金利華電(300069) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
當(dāng)升科技(300073) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141211 |
中瑞思創(chuàng)(300078) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
恒信移動(300081) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
長信科技(300088) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150317 |
盛運(yùn)股份(300090) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
華伍股份(300095) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150211 |
高新興(300098) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150213 |
振芯科技(300101) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150311 |
華仁藥業(yè)(300110) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150213 |
堅瑞消防(300116) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
東方日升(300118) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
銳奇股份(300126) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141210 |
新國都(300130) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
和順電氣(300141) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150123 |
元力股份(300174) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150302 |
中海達(dá)(300177) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
佐力藥業(yè)(300181) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150206 |
東軟載波(300183) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
大華農(nóng)(300186) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20141229 |
科斯伍德(300192) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141117 |
海倫哲(300201) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
佳訊飛鴻(300213) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150304 |
金運(yùn)激光(300220) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150331 |
科大智能(300222) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150216 |
洲明科技(300232) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150320 |
金城醫(yī)藥(300233) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150105 |
瑞豐光電(300241) | 籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
明家科技(300242) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
瑞豐高材(300243) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150216 |
聯(lián)建光電(300269) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
華宇軟件(300271) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
陽光電源(300274) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
華昌達(dá)(300278) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
三諾生物(300298) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
中際裝備(300308) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
晶盛機(jī)電(300316) | 擬披露重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
碩貝德(300322) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
潤和軟件(300339) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150126 |
長亮科技(300348) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150203 |
金卡股份(300349) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
天保重裝(300362) | 實(shí)施非公開發(fā)行股票,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141208 |
創(chuàng)意信息(300366) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150303 |
東方網(wǎng)力(300367) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150316 |
匯金股份(300368) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
東方通(300379) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150107 |
天華超凈(300390) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150202 |
迪瑞醫(yī)療(300396) | 重大事項(xiàng),連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
中江地產(chǎn)(600053) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
華潤雙鶴(600062) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150313 |
青鳥華光(600076) | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150105 |
博信股份(600083) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150121 |
東方金鈺(600086) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150319 |
啤酒花(600090) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140909 |
太極集團(tuán)(600129) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141218 |
道博股份(600136) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150324 |
寶碩股份(600155) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150310 |
永泰能源(600157) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150225 |
黃河旋風(fēng)(600172) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150327 |
黑化股份(600179) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141202 |
華資實(shí)業(yè)(600191) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150311 |
復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
羅頓發(fā)展(600209) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150312 |
海南航空(600221) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150331 |
升華拜克(600226) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150325 |
金鷹股份(600232) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150114 |
海南椰島(600238) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141128 |
萬通地產(chǎn)(600246) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150106 |
南紡股份(600250) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20141119 |
首旅酒店(600258) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150317 |
航天信息(600271) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
羚銳制藥(600285) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150323 |
三峽新材(600293) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150129 |
美克家居(600337) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150320 |
通威股份(600438) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150128 |
洪城水業(yè)(600461) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150227 |
華光股份(600475) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150112 |
雙良節(jié)能(600481) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150128 |
福能股份(600483) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150317 |
烽火通信(600498) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150330 |
華麗家族(600503) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150121 |
方大炭素(600516) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150331 |
中天科技(600522) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
大西洋(600558) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150326 |
皖江物流(600575) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20140910 |
萬好萬家(600576) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150318 |
光明乳業(yè)(600597) | 重要事項(xiàng)未公告,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150309 |
熊貓煙花(600599) | 重大資產(chǎn)重組,連續(xù)停牌,停牌起始日:20150310 |
