已過會(huì)公司毛利率與行業(yè)毛利率對比圖
已過會(huì)公司注冊地分布圖
王淥/制圖
截至2013年12月31日,11家公司已獲新股發(fā)行批文,這意味著IPO(首次公開發(fā)行股票)拉開帷幕。在新股重啟之際,在此我們重點(diǎn)分析已過會(huì)公司的行業(yè)特點(diǎn)、具備潛力的龍頭公司及相關(guān)申購策略。
根據(jù)相關(guān)公告,在11家已拿到IPO批文的企業(yè)中,主板兩家,中小板3家,創(chuàng)業(yè)板6家。預(yù)計(jì)這些新股將主要集中在新股暫停前申請上市并已過會(huì)的公司當(dāng)中。
雖然此前有報(bào)道稱,中國郵政速遞物流已撤出IPO,不過,考慮到當(dāng)前的市場習(xí)慣說法以及未來該公司仍有重啟IPO的可能,我們在本文中依然圈定是83家過會(huì)公司。
創(chuàng)業(yè)板新股眾多
在這83家公司中,43家擬在創(chuàng)業(yè)板上市、30家擬在中小板上市、10家擬在上海主板上市,比例分別為51.81%、36.14%、12.05%。
這些擬在上述市場的新股平均發(fā)行股數(shù)分別為2251萬股、3646萬股、10612萬股;平均募資規(guī)模分別為2.48億元、3.50億元和6.72億元;平均凈利潤分別為5881萬元、9134萬元和19714萬元;平均主營業(yè)務(wù)毛利率分別為49.68%、28.10%和38.34%。綜合來看,43家擬在創(chuàng)業(yè)板上市的新股,發(fā)行股數(shù)小、募資規(guī)模較少、主業(yè)毛利突出,值得期待。
從地域和行業(yè)來看,83家已過會(huì)未上市公司主要集中在北京、廣東、江蘇等東南沿海發(fā)達(dá)地區(qū),這3個(gè)地區(qū)的新股占比已近半數(shù)。另外,主要集中在信息服務(wù)(17家)、機(jī)械設(shè)備(13家)、醫(yī)藥生物(9家)和電子(6家),占比超過了半數(shù)以上。
四行業(yè)值得期待
雖然眾多新股的基本面難以用某一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)綜合進(jìn)行判斷,但是部分還是具有較高代表性,個(gè)人認(rèn)為公司主業(yè)毛利率是其中最主要指標(biāo)之一。我們認(rèn)為,高毛利率的公司說明其盈利能力強(qiáng)、具有很高競爭力,且極可能是行業(yè)中的龍頭公司。
因此,我們把83家已過會(huì)未上市的公司進(jìn)行行業(yè)分類,從其絕對毛利率(主營毛利率)、相對毛利率(IPO企業(yè)對比當(dāng)前上市同行業(yè)的平均毛利率)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,尋找平均毛利率高(一般毛利率在40%或以上行業(yè))、相對毛利率超150%的行業(yè)。
由此,我們認(rèn)為,信息設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、信息服務(wù)4個(gè)行業(yè)的擬上市新股值得關(guān)注。其中,采掘只有一家,不具備代表性而排除在外。
從各行業(yè)平均發(fā)行市值來看,信息設(shè)備、信息服務(wù)、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)平均市值較小。
新股上市受市場追捧,不但是其基本面良好,而且也在于“盤小易炒”,在A股中具有小盤流通溢價(jià)。從已過會(huì)未上市的83家公司來看,根據(jù)其IPO平均發(fā)行募資金額進(jìn)行對比,信息設(shè)備、信息服務(wù)、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)的平均發(fā)行市值較。ù蟛糠衷3億以下或左右)。
潛力新股大預(yù)測
根據(jù)各行業(yè)擬發(fā)行新股的毛利率和基本面考慮,我們認(rèn)為以下部分公司值得關(guān)注和期待:
醫(yī)藥生物行業(yè):浙江我武生物科技股份有限公司(我武生物)、江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司(奧賽康)、浙江花園生物高科股份有限公司(花園生物)、廣東溢多利生物科技股份有限公司(溢多利)、長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司(迪瑞醫(yī)療)、遼寧益康生物股份有限公司(益康生物)、慈銘健康體檢管理集團(tuán)股份有限公司(慈銘體檢)等;
信息服務(wù)行業(yè):深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(贏時(shí)勝)、鼎捷軟件股份有限公司(鼎捷軟件)、北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司(神州綠盟)、北京無線天利移動(dòng)信息技術(shù)股份有限公司(無線天利)、上海安碩信息技術(shù)股份有限公司(安碩信息)、蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司(晶方科技)、東方網(wǎng)力科技股份有限公司(網(wǎng)力科技)、廣東全通教育股份有限公司(全通教育)等;
電子行業(yè):西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司(天和防務(wù))、唐山匯中儀表股份有限公司(匯中儀表)等;
其他行業(yè):如信息設(shè)備行業(yè)中的北京東方通科技股份有限公司(東方通)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)中的河北匯金機(jī)電股份有限公司(匯金機(jī)電)、化工行業(yè)中的江蘇太平洋石英股份有限公司(太平洋石英)等公司。
綜合而言,我們建議投資者未來重點(diǎn)關(guān)注的擬發(fā)行上市公司有8家:奧賽康、花園生物、神州綠盟、晶方科技、溢多利、網(wǎng)力科技、迪瑞醫(yī)療、天和防務(wù)。
。ㄗ髡邌挝唬簭V證恒生)
公司名稱 行業(yè)分類(申萬) 預(yù)計(jì)發(fā)行股數(shù)(萬股) 預(yù)計(jì)募集資金 毛利率
(萬元)
深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司 信息服務(wù) 1,500.0000 19,281.1500 84.29%
鼎捷軟件股份有限公司 信息服務(wù) 3,000.0000 51,665.0000 82.08%
北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 信息服務(wù) 2,500.0000 29,258.1100 79.94%
北京無線天利移動(dòng)信息技術(shù)股份有限公司 信息服務(wù) 2,000.0000 23,355.9900 70.20%
上海安碩信息技術(shù)股份有限公司 信息服務(wù) 2,000.0000 16,968.4700 61.96%
蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司 信息服務(wù) 6,317.0000 66,735.9600 56.21%
東方網(wǎng)力科技股份有限公司 信息服務(wù) 1,750.0000 28,675.0000 55.49%
廣東全通教育股份有限公司 信息服務(wù) 2,000.0000 13,037.0800 52.82%
北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 信息服務(wù) 1,600.0000 31,076.2000 51.62%
北京安控科技股份有限公司 信息服務(wù) 1,456.0000 14,866.4800 51.06%
北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 信息服務(wù) 1,400.0000 23,183.7300 50.83%
北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司 信息服務(wù) 1,030.0000 8,584.7700 37.86%
福建省三奧信息科技股份有限公司 信息服務(wù) 1,670.0000 14,338.4100 34.43%
四川創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 信息服務(wù) 1,670.0000 4,263.0000 28.82%
中航文化股份有限公司 信息服務(wù) 3,333.8800 34,363.0000 15.74%
思美傳媒股份有限公司 信息服務(wù) 2,433.0000 27,559.0000 13.82%
北京金一文化發(fā)展股份有限公司 信息服務(wù) 4,735.0000 23,085.1000 11.77%
河北匯金機(jī)電股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 1,670.0000 19,200.0000 57.13%
北京中礦環(huán)保科技股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,630.0000 18,263.1900 44.46%
合肥市百勝科技發(fā)展股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 1,500.0000 15,090.6400 43.59%
金輪科創(chuàng)股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 3,450.0000 18,211.6000 42.78%
上海良信電器股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,154.0000 37,612.0000 40.66%
丹東欣泰電氣股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,335.0000 22,000.0000 40.53%
康躍科技股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 1,680.0000 13,908.7400 37.86%
成都天保重型裝備股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,570.0000 48,881.0000 35.17%
安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 10,667.0000 57,850.0000 33.70%
廣東易事特電源股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,602.0000 18,000.0000 33.13%
蘇州紐威閥門股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 12,000.0000 83,920.3600 32.10%
南京斯邁柯特種金屬裝備股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,465.0000 14,934.0400 28.21%
浙江躍嶺股份有限公司 機(jī)械設(shè)備 2,500.0000 40,172.4000 21.37%
浙江我武生物科技股份有限公司 醫(yī)藥生物 3,000.0000 18,952.4500 93.76%
江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 醫(yī)藥生物 7,000.0000 79,354.0000 90.99%
浙江花園生物高科股份有限公司 醫(yī)藥生物 2,300.0000 29,221.4000 84.63%
廣東溢多利生物科技股份有限公司 醫(yī)藥生物 1,300.0000 16,647.0000 55.95%
長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 醫(yī)藥生物 1,534.0000 42,000.0000 53.21%
遼寧益康生物股份有限公司 醫(yī)藥生物 2,500.0000 25,724.8300 51.90%
慈銘健康體檢管理集團(tuán)股份有限公司 醫(yī)藥生物 4,000.0000 17,548.9800 46.01%
楚天科技股份有限公司 醫(yī)藥生物 2,200.0000 24,997.0000 45.85%
重慶博騰制藥科技股份有限公司 醫(yī)藥生物 3,225.0000 27,334.8500 33.63%
西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司 電子 3,000.0000 33,949.0000 70.11%
唐山匯中儀表股份有限公司 電子 1,400.0000 21,000.0000 59.03%
深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 電子 2,000.0000 14,659.9900 40.77%
深圳市艾比森光電股份有限公司 電子 2,106.0000 26,066.1700 33.14%
木林森股份有限公司 電子 4,385.2500 42,631.8200 30.86%
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 電子 2,300.0000 24,082.9000 26.04%
江蘇太平洋石英股份有限公司 化工 5,595.0000 51,434.9000 56.44%
湖北富邦科技股份有限公司 化工 1,600.0000 17,383.1800 33.92%
廣州天賜高新材料股份有限公司 化工 3,300.0000 26,523.6600 29.59%
天津鵬翎膠管股份有限公司 化工 2,400.0000 23,085.0000 26.08%
遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 化工 1,700.0000 31,379.0000 17.28%
蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司 輕工制造 1,539.0000 23,110.5700 51.85%
貴人鳥股份有限公司 輕工制造 10,000.0000 88,220.5400 38.66%
喬丹體育股份有限公司 輕工制造 11,250.0000 106,423.8200 32.34%
廣東秋盛資源股份有限公司 輕工制造 3,334.0000 38,381.8000 28.51%
甘肅宏良皮業(yè)股份有限公司 輕工制造 4,340.0000 26,511.7900 18.84%
麥趣爾集團(tuán)股份有限公司 食品飲料 2,617.0000 29,529.0000 39.63%
佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 食品飲料 7,900.0000 185,694.6700 35.90%
廣東珠江橋生物科技股份有限公司 食品飲料 2,608.0000 20,896.2000 31.03%
昇興集團(tuán)股份有限公司 食品飲料 6,000.0000 52,510.4700 16.82%
浙江友邦集成吊頂股份有限公司 建筑建材 1,500.0000 16,025.0000 53.41%
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 建筑建材 3,358.0000 46,073.0000 34.80%
安徽富煌鋼構(gòu)股份有限公司 建筑建材 3,034.0000 24,038.0000 11.70%
懷集登云汽配股份有限公司 交運(yùn)設(shè)備 2,300.0000 22,238.0000 37.85%
常州光洋軸承股份有限公司 交運(yùn)設(shè)備 3,332.0000 35,088.4000 30.44%
上海北特科技股份有限公司 交運(yùn)設(shè)備 2,667.0000 24,058.0000 24.03%
牧原食品股份有限公司 農(nóng)林牧漁 7,068.0000 66,716.0400 38.54%
嶺南園林股份有限公司 農(nóng)林牧漁 2,500.0000 21,000.0000 30.21%
山東仙壇股份有限公司 農(nóng)林牧漁 3,985.0000 42,086.0000 13.86%
北京東方通科技股份有限公司 信息設(shè)備 1,500.0000 11,153.0000 93.04%
昆山華恒焊接股份有限公司 信息設(shè)備 2,700.0000 40,286.0000 49.24%
杭州炬華科技股份有限公司 信息設(shè)備 2,500.0000 20,772.0000 28.92%
中材節(jié)能股份有限公司 公用事業(yè) 10,900.0000 100,949.8400 29.86%
無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 公用事業(yè) 2,000.0000 22,837.0000 29.85%
江門市地爾漢宇電器股份有限公司 家用電器 3,400.0000 43,856.0000 33.99%
廣東金萊特電器股份有限公司 家用電器 2,335.0000 27,249.9800 20.57%
云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 商業(yè)貿(mào)易 6,510.0000 52,926.0000 38.39%
廣東新寶電器股份有限公司 商業(yè)貿(mào)易 7,600.0000 74,212.0000 14.10%
南京寶色股份公司 有色金屬 5,100.0000 25,000.0000 23.47%
郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 有色金屬 5,876.0000 68,967.9000 15.46%
陜西煤業(yè)股份有限公司 采掘 200,000.0000 1,725,100.0000 51.67%
北京眾信國際旅行社股份有限公司 餐飲旅游1,700.0000 14,921.5300 9.07%
廣東歐浦鋼鐵物流股份有限公司 交通運(yùn)輸 3,939.0000 53,956.0000 31.09%
資料來源:Wind 廣證恒生 翟超/制圖