指標(biāo) | 數(shù)據(jù) (人民幣) | 增幅 |
GDP | 248009億元 | 7.6% |
CPI | —— | 24% |
PPI | —— | -2.2% |
進(jìn)口 | 5.92萬億元 | 6.7% |
出口 | 6.59萬億元 | 10.4% |
順差 | 6770.6億元 | 58.5% |
M2 | 105.45萬億元 | 14.0% |
新增貸款 | 5.08萬億元 | 2217億元 |
新增存款 | 9.09萬億元 | 1.71萬億元 |
財(cái)政收入 | 6.86萬億元 | 7.5% |
用電量 | 24961億千瓦時(shí) | 5.1% |
登記失業(yè)率 |
4.1% | 持平 |